Тарифи
Сума Віддаєте Сума Отримуєте Резерви
0x (ZRX)
1 0x (ZRX) 188.79 ForteBank 95 107 921.02 Обміняти
1 0x (ZRX) 188.79 Jusan Bank 114 397 624.35 Обміняти
1 0x (ZRX) 188.79 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
2.6539 0x (ZRX) 1 Revolut EUR 187 497.74 Обміняти
2.5496 0x (ZRX) 1 Wise USD 155 456.03 Обміняти
1 0x (ZRX) 188.79 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
2.6539 0x (ZRX) 1 Wise EUR 160 460.31 Обміняти
2.6845 0x (ZRX) 1 Sepa EUR 163 503.28 Обміняти
2.5885 0x (ZRX) 1 Revolut USD 103 077.72 Обміняти
1 0x (ZRX) 188.79 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 0x (ZRX) 15.43 Monobank 76 831 876.04 Обміняти
Avalanche
1 Avalanche 12001.98 Jusan Bank 114 397 624.35 Обміняти
1 Avalanche 981.14 Monobank 76 831 876.04 Обміняти
1 Avalanche 12001.98 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 Avalanche 12001.98 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 Avalanche 23.91 Sepa EUR 163 503.28 Обміняти
1 Avalanche 12001.98 ForteBank 95 107 921.02 Обміняти
1 Avalanche 25.75 Wise USD 155 456.03 Обміняти
1 Avalanche 12001.98 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 Avalanche 25.58 Revolut USD 103 077.72 Обміняти
1 Avalanche 23.95 Wise EUR 160 460.31 Обміняти
1 Avalanche 23.95 Revolut EUR 187 497.74 Обміняти
BAT
1 BAT 108.85 Jusan Bank 114 397 624.35 Обміняти
1 BAT 108.85 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 BAT 108.85 ForteBank 95 107 921.02 Обміняти
1 BAT 108.85 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 BAT 108.85 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
4.67 BAT 1 Sepa EUR 163 503.28 Обміняти
4.68 BAT 1 Wise USD 155 456.03 Обміняти
4.6 BAT 1 Wise EUR 160 460.31 Обміняти
4.6 BAT 1 Revolut EUR 187 497.74 Обміняти
4.84 BAT 1 Revolut USD 103 077.72 Обміняти
1 BAT 8.9 Monobank 76 831 876.04 Обміняти
Bitcoin
1 Bitcoin 20001215.73 Jusan Bank 114 397 624.35 Обміняти
1 Bitcoin 39679.83 Revolut EUR 187 497.74 Обміняти
1 Bitcoin 20001215.73 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 Bitcoin 38422.89 Visa/MasterCard EUR 50 327.26 Обміняти
1 Bitcoin 20001215.73 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 Bitcoin 39799.59 Wise EUR 160 460.31 Обміняти
1 Bitcoin 1635070.69 Monobank 76 831 876.04 Обміняти
1 Bitcoin 42440.99 Visa/MasterCard USD 64 940.41 Обміняти
1 Bitcoin 39919.35 Sepa EUR 163 503.28 Обміняти
1 Bitcoin 20001215.73 ForteBank 95 107 921.02 Обміняти
1 Bitcoin 42907.84 Wise USD 155 456.03 Обміняти
1 Bitcoin 20001215.73 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 Bitcoin 42631.97 Revolut USD 103 077.72 Обміняти
1 Bitcoin 38717.43 PaySera EUR 84 773.1 Обміняти
Bitcoin Cash
1 Bitcoin Cash 9314.76 Monobank 76 831 876.04 Обміняти
1 Bitcoin Cash 227.41 Wise EUR 160 460.31 Обміняти
1 Bitcoin Cash 113944.02 ForteBank 95 107 921.02 Обміняти
1 Bitcoin Cash 227.41 Sepa EUR 163 503.28 Обміняти
1 Bitcoin Cash 244.44 Wise USD 155 456.03 Обміняти
1 Bitcoin Cash 113944.02 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 Bitcoin Cash 227.41 Revolut EUR 187 497.74 Обміняти
1 Bitcoin Cash 113944.02 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 Bitcoin Cash 113944.02 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 Bitcoin Cash 242.87 Revolut USD 103 077.72 Обміняти
1 Bitcoin Cash 113944.02 Jusan Bank 114 397 624.35 Обміняти
BUSD (Binance
1.1155 BUSD (Binance USD) 1 Sepa EUR 163 503.28 Обміняти
1.0957 BUSD (Binance USD) 1 Revolut EUR 187 497.74 Обміняти
1.0957 BUSD (Binance USD) 1 Wise EUR 160 460.31 Обміняти
1 BUSD (Binance USD) 37.2 Monobank 76 831 876.04 Обміняти
1 BUSD (Binance USD) 455.11 ForteBank 95 107 921.02 Обміняти
1 BUSD (Binance USD) 455.11 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 BUSD (Binance USD) 455.11 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1.0309 BUSD (Binance USD) 1 Revolut USD 103 077.72 Обміняти
1 BUSD (Binance USD) 455.11 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1.0242 BUSD (Binance USD) 1 Wise USD 155 456.03 Обміняти
Cardano (ADA)
1 Cardano (ADA) 202.27 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 Cardano (ADA) 202.27 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
2.4771 Cardano (ADA) 1 Sepa EUR 163 503.28 Обміняти
1 Cardano (ADA) 202.27 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 Cardano (ADA) 16.54 Monobank 76 831 876.04 Обміняти
2.4771 Cardano (ADA) 1 Revolut EUR 187 497.74 Обміняти
1 Cardano (ADA) 202.27 Jusan Bank 114 397 624.35 Обміняти
2.3046 Cardano (ADA) 1 Wise USD 155 456.03 Обміняти
2.4771 Cardano (ADA) 1 Wise EUR 160 460.31 Обміняти
1 Cardano (ADA) 202.27 ForteBank 95 107 921.02 Обміняти
2.3195 Cardano (ADA) 1 Revolut USD 103 077.72 Обміняти
Chainlink
1 Chainlink 14.06 Sepa EUR 163 503.28 Обміняти
1 Chainlink 15.15 Revolut USD 103 077.72 Обміняти
1 Chainlink 7108.15 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 Chainlink 14.19 Revolut EUR 187 497.74 Обміняти
1 Chainlink 581.08 Monobank 76 831 876.04 Обміняти
1 Chainlink 7108.15 Jusan Bank 114 397 624.35 Обміняти
1 Chainlink 7108.15 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 Chainlink 7108.15 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 Chainlink 15.25 Wise USD 155 456.03 Обміняти
1 Chainlink 7108.15 ForteBank 95 107 921.02 Обміняти
1 Chainlink 14.19 Wise EUR 160 460.31 Обміняти
Dai (ERC20)
1.0306 Dai (ERC20) 1 Revolut USD 103 077.72 Обміняти
1 Dai (ERC20) 455.25 Jusan Bank 114 397 624.35 Обміняти
1 Dai (ERC20) 455.25 ForteBank 95 107 921.02 Обміняти
1 Dai (ERC20) 455.25 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 Dai (ERC20) 37.22 Monobank 76 831 876.04 Обміняти
1 Dai (ERC20) 455.25 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1.0239 Dai (ERC20) 1 Wise USD 155 456.03 Обміняти
1 Dai (ERC20) 455.25 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1.1006 Dai (ERC20) 1 Revolut EUR 187 497.74 Обміняти
1.1006 Dai (ERC20) 1 Wise EUR 160 460.31 Обміняти
1.1006 Dai (ERC20) 1 Sepa EUR 163 503.28 Обміняти
DASH
1 DASH 31.59 Wise USD 155 456.03 Обміняти
1 DASH 31.39 Revolut USD 103 077.72 Обміняти
1 DASH 14727.27 ForteBank 95 107 921.02 Обміняти
1 DASH 29.39 Wise EUR 160 460.31 Обміняти
1 DASH 29.39 Revolut EUR 187 497.74 Обміняти
1 DASH 14727.27 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 DASH 14727.27 Jusan Bank 114 397 624.35 Обміняти
1 DASH 14727.27 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 DASH 14727.27 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 DASH 1203.93 Monobank 76 831 876.04 Обміняти
1 DASH 29.39 Sepa EUR 163 503.28 Обміняти
Dogecoin
11.0015 Dogecoin 1 Wise EUR 160 460.31 Обміняти
10.2352 Dogecoin 1 Wise USD 155 456.03 Обміняти
10.3015 Dogecoin 1 Revolut USD 103 077.72 Обміняти
1 Dogecoin 45.54 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 Dogecoin 45.54 ForteBank 95 107 921.02 Обміняти
1 Dogecoin 3.72 Monobank 76 831 876.04 Обміняти
1 Dogecoin 45.54 Jusan Bank 114 397 624.35 Обміняти
1 Dogecoin 45.54 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
11.0015 Dogecoin 1 Revolut EUR 187 497.74 Обміняти
1 Dogecoin 45.54 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
11.0015 Dogecoin 1 Sepa EUR 163 503.28 Обміняти
EOS
1 EOS 337.98 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1.4985 EOS 1 Sepa EUR 163 503.28 Обміняти
1 EOS 337.98 ForteBank 95 107 921.02 Обміняти
1.4825 EOS 1 Revolut EUR 187 497.74 Обміняти
1.4825 EOS 1 Wise EUR 160 460.31 Обміняти
1.3792 EOS 1 Wise USD 155 456.03 Обміняти
1.3881 EOS 1 Revolut USD 103 077.72 Обміняти
1 EOS 337.98 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 EOS 337.98 Jusan Bank 114 397 624.35 Обміняти
1 EOS 27.63 Monobank 76 831 876.04 Обміняти
1 EOS 337.98 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
Ethereum
1 Ethereum 1036545.04 Jusan Bank 114 397 624.35 Обміняти
1 Ethereum 2068.78 Revolut EUR 187 497.74 Обміняти
1 Ethereum 2068.78 Sepa EUR 163 503.28 Обміняти
1 Ethereum 84736.07 Monobank 76 831 876.04 Обміняти
1 Ethereum 1036545.04 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 Ethereum 1991.23 Visa/MasterCard EUR 50 327.26 Обміняти
1 Ethereum 2068.78 Wise EUR 160 460.31 Обміняти
1 Ethereum 1036545.04 ForteBank 95 107 921.02 Обміняти
1 Ethereum 1036545.04 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 Ethereum 2223.66 Wise USD 155 456.03 Обміняти
1 Ethereum 1036545.04 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 Ethereum 2209.36 Revolut USD 103 077.72 Обміняти
1 Ethereum 2006.91 PaySera EUR 84 773.1 Обміняти
Ethereum Classic
1 Ethereum Classic 9298.53 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 Ethereum Classic 9298.53 ForteBank 95 107 921.02 Обміняти
1 Ethereum Classic 9298.53 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 Ethereum Classic 760.14 Monobank 76 831 876.04 Обміняти
1 Ethereum Classic 18.56 Revolut EUR 187 497.74 Обміняти
1 Ethereum Classic 19.95 Wise USD 155 456.03 Обміняти
1 Ethereum Classic 9298.53 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 Ethereum Classic 18.56 Wise EUR 160 460.31 Обміняти
1 Ethereum Classic 18.56 Sepa EUR 163 503.28 Обміняти
1 Ethereum Classic 9298.53 Jusan Bank 114 397 624.35 Обміняти
1 Ethereum Classic 19.82 Revolut USD 103 077.72 Обміняти
ICON
4.12 ICON 1 Sepa EUR 163 503.28 Обміняти
1 ICON 121.6 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 ICON 121.6 ForteBank 95 107 921.02 Обміняти
1 ICON 121.6 Jusan Bank 114 397 624.35 Обміняти
4.46 ICON 1 Revolut EUR 187 497.74 Обміняти
1 ICON 121.6 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
4.62 ICON 1 Wise EUR 160 460.31 Обміняти
4.19 ICON 1 Wise USD 155 456.03 Обміняти
1 ICON 121.6 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
4.06 ICON 1 Revolut USD 103 077.72 Обміняти
1 ICON 9.94 Monobank 76 831 876.04 Обміняти
Kusama
1 Kusama 12414.57 Jusan Bank 114 397 624.35 Обміняти
1 Kusama 12414.57 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 Kusama 12414.57 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 Kusama 12414.57 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 Kusama 24.78 Sepa EUR 163 503.28 Обміняти
1 Kusama 24.78 Wise EUR 160 460.31 Обміняти
1 Kusama 26.63 Wise USD 155 456.03 Обміняти
1 Kusama 24.78 Revolut EUR 187 497.74 Обміняти
1 Kusama 26.46 Revolut USD 103 077.72 Обміняти
1 Kusama 1014.87 Monobank 76 831 876.04 Обміняти
1 Kusama 12414.57 ForteBank 95 107 921.02 Обміняти
Litecoin
1 Litecoin 33560.88 ForteBank 95 107 921.02 Обміняти
1 Litecoin 33560.88 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 Litecoin 33560.88 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 Litecoin 66.98 Sepa EUR 163 503.28 Обміняти
1 Litecoin 2743.55 Monobank 76 831 876.04 Обміняти
1 Litecoin 72 Wise USD 155 456.03 Обміняти
1 Litecoin 66.98 Wise EUR 160 460.31 Обміняти
1 Litecoin 71.53 Revolut USD 103 077.72 Обміняти
1 Litecoin 66.98 Revolut EUR 187 497.74 Обміняти
1 Litecoin 33560.88 Jusan Bank 114 397 624.35 Обміняти
1 Litecoin 33560.88 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
MANA Decentraland
1 MANA Decentraland 17.99 Monobank 76 831 876.04 Обміняти
1 MANA Decentraland 220.61 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 MANA Decentraland 220.61 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
2.18 MANA Decentraland 1 Wise USD 155 456.03 Обміняти
1 MANA Decentraland 220.61 ForteBank 95 107 921.02 Обміняти
2.27 MANA Decentraland 1 Revolut EUR 187 497.74 Обміняти
2.46 MANA Decentraland 1 Sepa EUR 163 503.28 Обміняти
2.23 MANA Decentraland 1 Revolut USD 103 077.72 Обміняти
1 MANA Decentraland 220.61 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 MANA Decentraland 220.61 Jusan Bank 114 397 624.35 Обміняти
2.27 MANA Decentraland 1 Wise EUR 160 460.31 Обміняти
MIOTA
1 MIOTA 10.67 Monobank 76 831 876.04 Обміняти
4.03 MIOTA 1 Wise EUR 160 460.31 Обміняти
4.03 MIOTA 1 Revolut EUR 187 497.74 Обміняти
1 MIOTA 126.15 ForteBank 95 107 921.02 Обміняти
4.03 MIOTA 1 Sepa EUR 163 503.28 Обміняти
1 MIOTA 126.15 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 MIOTA 126.15 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 MIOTA 126.15 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
3.56 MIOTA 1 Wise USD 155 456.03 Обміняти
1 MIOTA 135.03 Jusan Bank 114 397 624.35 Обміняти
3.69 MIOTA 1 Revolut USD 103 077.72 Обміняти
MONERO
1 MONERO 166.8 Revolut USD 103 077.72 Обміняти
1 MONERO 78257.13 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 MONERO 156.19 Revolut EUR 187 497.74 Обміняти
1 MONERO 78257.13 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 MONERO 78257.13 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 MONERO 6397.41 Monobank 76 831 876.04 Обміняти
1 MONERO 156.19 Sepa EUR 163 503.28 Обміняти
1 MONERO 78257.13 ForteBank 95 107 921.02 Обміняти
1 MONERO 167.88 Wise USD 155 456.03 Обміняти
1 MONERO 156.19 Wise EUR 160 460.31 Обміняти
NEAR Protocol
1 NEAR Protocol 1037.6 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 NEAR Protocol 2.21 Revolut USD 103 077.72 Обміняти
1 NEAR Protocol 2.05 Sepa EUR 163 503.28 Обміняти
1 NEAR Protocol 1037.6 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 NEAR Protocol 2.07 Wise EUR 160 460.31 Обміняти
1 NEAR Protocol 1037.6 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 NEAR Protocol 84.82 Monobank 76 831 876.04 Обміняти
1 NEAR Protocol 2.07 Revolut EUR 187 497.74 Обміняти
1 NEAR Protocol 1037.6 Jusan Bank 114 397 624.35 Обміняти
1 NEAR Protocol 1037.6 ForteBank 95 107 921.02 Обміняти
1 NEAR Protocol 2.23 Wise USD 155 456.03 Обміняти
NEM (XEM)
28.89 NEM (XEM) 1 Wise EUR 160 460.31 Обміняти
26.87 NEM (XEM) 1 Wise USD 155 456.03 Обміняти
27.05 NEM (XEM) 1 Revolut USD 103 077.72 Обміняти
28.89 NEM (XEM) 1 Sepa EUR 163 503.28 Обміняти
1 NEM (XEM) 17.34 ForteBank 95 107 921.02 Обміняти
1 NEM (XEM) 17.34 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 NEM (XEM) 17.34 Jusan Bank 114 397 624.35 Обміняти
1 NEM (XEM) 17.34 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 NEM (XEM) 1.42 Monobank 76 831 876.04 Обміняти
1 NEM (XEM) 17.34 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
28.89 NEM (XEM) 1 Revolut EUR 187 497.74 Обміняти
NEO
1 NEO 10.84 Revolut EUR 187 497.74 Обміняти
1 NEO 5431.56 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 NEO 5431.56 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 NEO 5431.56 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 NEO 443.89 Monobank 76 831 876.04 Обміняти
1 NEO 10.84 Wise EUR 160 460.31 Обміняти
1 NEO 10 Sepa EUR 163 503.28 Обміняти
1 NEO 5431.56 ForteBank 95 107 921.02 Обміняти
OMG Network
1.56 OMG Network 1 Revolut USD 103 077.72 Обміняти
1 OMG Network 314.26 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1.61 OMG Network 1 Sepa EUR 163 503.28 Обміняти
1 OMG Network 314.26 ForteBank 95 107 921.02 Обміняти
1.59 OMG Network 1 Revolut EUR 187 497.74 Обміняти
1 OMG Network 314.26 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 OMG Network 314.26 Jusan Bank 114 397 624.35 Обміняти
1.59 OMG Network 1 Wise EUR 160 460.31 Обміняти
1 OMG Network 314.26 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 OMG Network 25.69 Monobank 76 831 876.04 Обміняти
Polkadot
1 Polkadot 228.64 Monobank 76 831 876.04 Обміняти
1 Polkadot 5.58 Sepa EUR 163 503.28 Обміняти
1 Polkadot 5.58 Revolut EUR 187 497.74 Обміняти
1 Polkadot 2796.82 ForteBank 95 107 921.02 Обміняти
1 Polkadot 5.58 Wise EUR 160 460.31 Обміняти
1 Polkadot 5.96 Revolut USD 103 077.72 Обміняти
1 Polkadot 2796.82 Jusan Bank 114 397 624.35 Обміняти
1 Polkadot 2796.82 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 Polkadot 2796.82 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 Polkadot 2796.82 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
Polygon (MATIC)
1.31 Polygon (MATIC) 1 Wise EUR 160 460.31 Обміняти
1 Polygon (MATIC) 31.27 Monobank 76 831 876.04 Обміняти
1.31 Polygon (MATIC) 1 Sepa EUR 163 503.28 Обміняти
1 Polygon (MATIC) 382.48 Jusan Bank 114 397 624.35 Обміняти
1 Polygon (MATIC) 382.48 ForteBank 95 107 921.02 Обміняти
1.23 Polygon (MATIC) 1 Revolut USD 103 077.72 Обміняти
1 Polygon (MATIC) 382.48 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 Polygon (MATIC) 382.48 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 Polygon (MATIC) 382.48 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1.31 Polygon (MATIC) 1 Revolut EUR 187 497.74 Обміняти
Ripple
1 Ripple 285.23 Jusan Bank 114 397 624.35 Обміняти
1 Ripple 23.32 Monobank 76 831 876.04 Обміняти
1 Ripple 285.23 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1.7566 Ripple 1 Sepa EUR 163 503.28 Обміняти
1 Ripple 285.23 ForteBank 95 107 921.02 Обміняти
1.6449 Ripple 1 Revolut USD 103 077.72 Обміняти
1 Ripple 285.23 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 Ripple 285.23 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1.7566 Ripple 1 Revolut EUR 187 497.74 Обміняти
1.7566 Ripple 1 Wise EUR 160 460.31 Обміняти
Shiba Inu
2719.66 Shiba Inu 1 Monobank 76 831 876.04 Обміняти
222.33 Shiba Inu 1 Jusan Bank 114 397 624.35 Обміняти
222.33 Shiba Inu 1 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
222.33 Shiba Inu 1 ForteBank 95 107 921.02 Обміняти
113083.02 Shiba Inu 1 Sepa EUR 163 503.28 Обміняти
111729.15 Shiba Inu 1 Revolut EUR 187 497.74 Обміняти
222.33 Shiba Inu 1 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
111620.35 Shiba Inu 1 Wise EUR 160 460.31 Обміняти
104307.61 Shiba Inu 1 Revolut USD 103 077.72 Обміняти
222.33 Shiba Inu 1 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
Solana
1 Solana 57.5 Revolut EUR 187 497.74 Обміняти
1 Solana 57.46 Sepa EUR 163 503.28 Обміняти
1 Solana 28810.41 ForteBank 95 107 921.02 Обміняти
1 Solana 28810.41 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 Solana 28810.41 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 Solana 61.41 Revolut USD 103 077.72 Обміняти
1 Solana 28810.41 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 Solana 2355.21 Monobank 76 831 876.04 Обміняти
1 Solana 61.81 Wise USD 155 456.03 Обміняти
1 Solana 57.5 Wise EUR 160 460.31 Обміняти
Stellar
1 Stellar 56.39 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
8.3204 Stellar 1 Revolut USD 103 077.72 Обміняти
1 Stellar 56.39 Jusan Bank 114 397 624.35 Обміняти
1 Stellar 4.61 Monobank 76 831 876.04 Обміняти
1 Stellar 56.39 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
8.2669 Stellar 1 Wise USD 155 456.03 Обміняти
8.9144 Stellar 1 Sepa EUR 163 503.28 Обміняти
1 Stellar 56.39 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
8.8857 Stellar 1 Revolut EUR 187 497.74 Обміняти
1 Stellar 56.39 ForteBank 95 107 921.02 Обміняти
8.8857 Stellar 1 Wise EUR 160 460.31 Обміняти
Tether ERC20
1.1089 Tether ERC20 1 Sepa EUR 163 503.28 Обміняти
1.1435 Tether ERC20 1 Visa/MasterCard EUR 50 327.26 Обміняти
1.0239 Tether ERC20 1 Wise USD 155 456.03 Обміняти
1.0352 Tether ERC20 1 Visa/MasterCard USD 64 940.41 Обміняти
1 Tether ERC20 37.21 Monobank 76 831 876.04 Обміняти
1.0306 Tether ERC20 1 Revolut USD 103 077.72 Обміняти
1.1318 Tether ERC20 1 PaySera EUR 84 773.1 Обміняти
1 Tether ERC20 455.25 ForteBank 95 107 921.02 Обміняти
1 Tether ERC20 455.25 Jusan Bank 114 397 624.35 Обміняти
1.1089 Tether ERC20 1 Revolut EUR 187 497.74 Обміняти
1 Tether ERC20 455.25 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 Tether ERC20 455.25 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1.0999 Tether ERC20 1 Wise EUR 160 460.31 Обміняти
1 Tether ERC20 455.25 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
Tether TRC20
1.0239 Tether TRC20 1 Wise USD 155 456.03 Обміняти
1.0352 Tether TRC20 1 Visa/MasterCard USD 64 940.41 Обміняти
1.1089 Tether TRC20 1 Sepa EUR 163 503.28 Обміняти
1.0306 Tether TRC20 1 Revolut USD 103 077.72 Обміняти
1 Tether TRC20 455.25 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1.1318 Tether TRC20 1 PaySera EUR 84 773.1 Обміняти
1 Tether TRC20 455.25 ForteBank 95 107 921.02 Обміняти
1 Tether TRC20 37.21 Monobank 76 831 876.04 Обміняти
1.1089 Tether TRC20 1 Revolut EUR 187 497.74 Обміняти
1 Tether TRC20 455.25 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 Tether TRC20 455.25 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 Tether TRC20 455.25 Jusan Bank 114 397 624.35 Обміняти
1.1089 Tether TRC20 1 Wise EUR 160 460.31 Обміняти
1.1435 Tether TRC20 1 Visa/MasterCard EUR 50 327.26 Обміняти
Tezos (XTZ)
1 Tezos (XTZ) 403.33 ForteBank 95 107 921.02 Обміняти
1.1632 Tezos (XTZ) 1 Revolut USD 103 077.72 Обміняти
1.1557 Tezos (XTZ) 1 Wise USD 155 456.03 Обміняти
1 Tezos (XTZ) 403.33 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1.2423 Tezos (XTZ) 1 Wise EUR 160 460.31 Обміняти
1.2484 Tezos (XTZ) 1 Sepa EUR 163 503.28 Обміняти
1 Tezos (XTZ) 32.97 Monobank 76 831 876.04 Обміняти
1.2423 Tezos (XTZ) 1 Revolut EUR 187 497.74 Обміняти
1 Tezos (XTZ) 403.33 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 Tezos (XTZ) 403.33 Jusan Bank 114 397 624.35 Обміняти
1 Tezos (XTZ) 403.33 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
TRON
1 TRON 47.89 ForteBank 95 107 921.02 Обміняти
1 TRON 47.89 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
10.4633 TRON 1 Wise EUR 160 460.31 Обміняти
1 TRON 47.89 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
9.7345 TRON 1 Wise USD 155 456.03 Обміняти
1 TRON 3.91 Monobank 76 831 876.04 Обміняти
10.4633 TRON 1 Revolut EUR 187 497.74 Обміняти
10.4633 TRON 1 Sepa EUR 163 503.28 Обміняти
1 TRON 47.89 Jusan Bank 114 397 624.35 Обміняти
1 TRON 47.89 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
Uniswap
1 Uniswap 226.58 Monobank 76 831 876.04 Обміняти
1 Uniswap 5.53 Revolut EUR 187 497.74 Обміняти
1 Uniswap 5.53 Wise EUR 160 460.31 Обміняти
1 Uniswap 2771.64 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 Uniswap 2771.64 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 Uniswap 2771.64 ForteBank 95 107 921.02 Обміняти
1 Uniswap 5.42 Sepa EUR 163 503.28 Обміняти
1 Uniswap 2771.64 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 Uniswap 2771.64 Jusan Bank 114 397 624.35 Обміняти
USDCoin ERC20
1.0997 USDCoin ERC20 (USDC) 1 Revolut EUR 187 497.74 Обміняти
1.1425 USDCoin ERC20 (USDC) 1 Visa/MasterCard EUR 50 327.26 Обміняти
1.0997 USDCoin ERC20 (USDC) 1 Wise EUR 160 460.31 Обміняти
1.0231 USDCoin ERC20 (USDC) 1 Wise USD 155 456.03 Обміняти
1 USDCoin ERC20 (USDC) 37.25 Monobank 76 831 876.04 Обміняти
1.0297 USDCoin ERC20 (USDC) 1 Revolut USD 103 077.72 Обміняти
1.1306 USDCoin ERC20 (USDC) 1 PaySera EUR 84 773.1 Обміняти
1 USDCoin ERC20 (USDC) 455.61 ForteBank 95 107 921.02 Обміняти
1 USDCoin ERC20 (USDC) 455.61 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 USDCoin ERC20 (USDC) 455.61 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1.0997 USDCoin ERC20 (USDC) 1 Sepa EUR 163 503.28 Обміняти
1 USDCoin ERC20 (USDC) 455.61 Jusan Bank 114 397 624.35 Обміняти
1 USDCoin ERC20 (USDC) 455.61 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
USDCoin TRC20
1.1 USDCoin TRC20 (USDC) 1 Sepa EUR 163 503.28 Обміняти
