Тарифи
Сума Віддаєте Сума Отримуєте Резерви
0x (ZRX)
1 0x (ZRX) 355.5 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 0x (ZRX) 356.18 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 0x (ZRX) 354.16 ForteBank 94 207 321.19 Обміняти
1 0x (ZRX) 354.16 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
Avalanche
1 Avalanche 24051.64 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 Avalanche 23991.84 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 Avalanche 23992.32 ForteBank 94 207 321.19 Обміняти
1 Avalanche 23992.32 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
BAT
1 BAT 145.77 ForteBank 94 207 321.19 Обміняти
1 BAT 145.77 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 BAT 147.14 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 BAT 146.7 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
Bitcoin
1 Bitcoin 31190992.73 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 Bitcoin 31190992.73 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 Bitcoin 31190992.73 ForteBank 94 207 321.19 Обміняти
1 Bitcoin 31190992.73 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
Bitcoin Cash
1 Bitcoin Cash 271015.87 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 Bitcoin Cash 271015.87 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 Bitcoin Cash 271015.87 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 Bitcoin Cash 271015.87 ForteBank 94 207 321.19 Обміняти
BUSD (Binance
1 BUSD (Binance USD) 458.06 ForteBank 94 207 321.19 Обміняти
1 BUSD (Binance USD) 458.06 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 BUSD (Binance USD) 458.06 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 BUSD (Binance USD) 458.06 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
Cardano (ADA)
1 Cardano (ADA) 290.8 ForteBank 94 207 321.19 Обміняти
1 Cardano (ADA) 290.8 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 Cardano (ADA) 290.8 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 Cardano (ADA) 290.8 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
Chainlink
1 Chainlink 8422.23 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 Chainlink 8455.03 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 Chainlink 8423.74 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 Chainlink 8423.74 ForteBank 94 207 321.19 Обміняти
Dai (ERC20)
1 Dai (ERC20) 444.84 ForteBank 94 207 321.19 Обміняти
1 Dai (ERC20) 444.25 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 Dai (ERC20) 444.84 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 Dai (ERC20) 444.84 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
DASH
1 DASH 17363.51 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 DASH 17363.51 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 DASH 17363.51 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 DASH 17363.51 ForteBank 94 207 321.19 Обміняти
Dogecoin
1 Dogecoin 93.18 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 Dogecoin 93.18 ForteBank 94 207 321.19 Обміняти
1 Dogecoin 93.18 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 Dogecoin 93.18 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
Ethereum
1 Ethereum 1563623.98 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 Ethereum 1563623.98 ForteBank 94 207 321.19 Обміняти
1 Ethereum 1563623.98 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 Ethereum 1563623.98 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
Ethereum Classic
1 Ethereum Classic 14999.5 ForteBank 94 207 321.19 Обміняти
1 Ethereum Classic 14999.5 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 Ethereum Classic 14999.5 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 Ethereum Classic 14999.5 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
ICON
1 ICON 165.07 ForteBank 94 207 321.19 Обміняти
1 ICON 165.07 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 ICON 166.73 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 ICON 165.07 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
Kusama
1 Kusama 22158.84 ForteBank 94 207 321.19 Обміняти
1 Kusama 22158.84 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 Kusama 22158.84 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 Kusama 22158.84 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
Litecoin
1 Litecoin 46390.26 ForteBank 94 207 321.19 Обміняти
1 Litecoin 46390.26 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 Litecoin 46390.26 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 Litecoin 46390.26 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
MANA Decentraland
1 MANA Decentraland 298.86 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 MANA Decentraland 297.38 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 MANA Decentraland 297.38 ForteBank 94 207 321.19 Обміняти
1 MANA Decentraland 297.38 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
MIOTA
1 MIOTA 158.49 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 MIOTA 144.39 ForteBank 94 207 321.19 Обміняти
1 MIOTA 144.39 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 MIOTA 158.49 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
NEM (XEM)
1 NEM (XEM) 22.89 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 NEM (XEM) 22.42 ForteBank 94 207 321.19 Обміняти
1 NEM (XEM) 22.66 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 NEM (XEM) 22.42 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
NEO
1 NEO 7192.6 ForteBank 94 207 321.19 Обміняти
1 NEO 7192.6 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 NEO 7192.6 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 NEO 7236.2 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
Polkadot
1 Polkadot 4245.93 ForteBank 94 207 321.19 Обміняти
1 Polkadot 4245.93 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 Polkadot 4245.93 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 Polkadot 4245.93 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
Ripple
1 Ripple 277.82 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 Ripple 277.82 ForteBank 94 207 321.19 Обміняти
1 Ripple 277.82 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 Ripple 277.82 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
Shiba Inu
74.55 Shiba Inu 1 ForteBank 94 207 321.19 Обміняти
74.55 Shiba Inu 1 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
74.55 Shiba Inu 1 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
74.55 Shiba Inu 1 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
Solana
1 Solana 87243.35 ForteBank 94 207 321.19 Обміняти
1 Solana 87243.35 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 Solana 87243.35 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 Solana 87243.35 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
Stellar
1 Stellar 62.35 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 Stellar 62.35 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 Stellar 62.35 ForteBank 94 207 321.19 Обміняти
1 Stellar 62.35 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
Tether ERC20
1 Tether ERC20 445.33 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 Tether ERC20 445.33 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 Tether ERC20 445.33 ForteBank 94 207 321.19 Обміняти
1 Tether ERC20 445.33 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
Tether TRC20
1 Tether TRC20 445.33 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 Tether TRC20 445.33 ForteBank 94 207 321.19 Обміняти
1 Tether TRC20 445.33 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 Tether TRC20 445.33 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
Tezos (XTZ)
1 Tezos (XTZ) 617.94 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 Tezos (XTZ) 619.52 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 Tezos (XTZ) 617.94 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 Tezos (XTZ) 617.94 ForteBank 94 207 321.19 Обміняти
TRON
1 TRON 53.68 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 TRON 53.68 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 TRON 53.68 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 TRON 53.68 ForteBank 94 207 321.19 Обміняти
Uniswap
1 Uniswap 5598.87 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 Uniswap 5590.11 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 Uniswap 5591.14 ForteBank 94 207 321.19 Обміняти
1 Uniswap 5562.76 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
USDCoin ERC20
1 USDCoin ERC20 (USDC) 445.11 ForteBank 94 207 321.19 Обміняти
1 USDCoin ERC20 (USDC) 445.11 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 USDCoin ERC20 (USDC) 445.11 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 USDCoin ERC20 (USDC) 445.11 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
USDCoin TRC20
1 USDCoin TRC20 (USDC) 445.11 ForteBank 94 207 321.19 Обміняти
1 USDCoin TRC20 (USDC) 445.11 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 USDCoin TRC20 (USDC) 445.11 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 USDCoin TRC20 (USDC) 445.11 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
VeChain
1 VeChain 20.38 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 VeChain 20.38 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
1 VeChain 20.38 ForteBank 94 207 321.19 Обміняти
1 VeChain 20.38 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
Yearn.finance
1 Yearn.finance 3992671.09 ForteBank 94 207 321.19 Обміняти
1 Yearn.finance 3992671.09 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обміняти
1 Yearn.finance 3992671.09 HalykBank 87 537 658.03 Обміняти
1 Yearn.finance 3992671.09 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обміняти
Світлий режим