Tariffs
Amount You will pay Amount You will get Resourses
0x (ZRX)
1 0x (ZRX) 101.54 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
4.7598 0x (ZRX) 1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 0x (ZRX) 8.04 Monobank 76 875 839.5 Exchange
1 0x (ZRX) 101.54 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 0x (ZRX) 101.54 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 0x (ZRX) 101.54 Jusan Bank 115 463 266.53 Exchange
5.0889 0x (ZRX) 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 0x (ZRX) 101.54 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
5.0889 0x (ZRX) 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
5.0889 0x (ZRX) 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
4.7292 0x (ZRX) 1 Wise USD 155 456.03 Exchange
Avalanche
1 Avalanche 16.02 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 Avalanche 14.89 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 Avalanche 15.92 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 Avalanche 14.89 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 Avalanche 609.3 Monobank 76 875 839.5 Exchange
1 Avalanche 7692.64 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 Avalanche 7692.64 Jusan Bank 115 463 266.53 Exchange
1 Avalanche 7692.64 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 Avalanche 14.89 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 Avalanche 7692.64 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 Avalanche 7692.64 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
BAT
4.65 BAT 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
4.65 BAT 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
4.33 BAT 1 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 BAT 8.79 Monobank 76 875 839.5 Exchange
4.35 BAT 1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 BAT 111.02 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 BAT 111.02 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 BAT 111.02 Jusan Bank 115 463 266.53 Exchange
1 BAT 111.02 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 BAT 111.02 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
4.65 BAT 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
Bitcoin
1 Bitcoin 25881.28 Visa/MasterCard USD 64 742.73 Exchange
1 Bitcoin 26165.97 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 Bitcoin 25997.75 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 Bitcoin 23659.75 PaySera EUR 84 773.1 Exchange
1 Bitcoin 24170.39 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 Bitcoin 12565090.46 Jusan Bank 115 463 266.53 Exchange
1 Bitcoin 12565090.46 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 Bitcoin 12565090.46 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 Bitcoin 24243.34 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 Bitcoin 995232.43 Monobank 76 875 839.5 Exchange
1 Bitcoin 24316.28 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 Bitcoin 12565090.46 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 Bitcoin 23526.93 Visa/MasterCard EUR 50 863.41 Exchange
1 Bitcoin 12565090.46 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
Bitcoin Cash
1 Bitcoin Cash 108.43 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 Bitcoin Cash 56029.72 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 Bitcoin Cash 56029.72 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 Bitcoin Cash 108.43 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 Bitcoin Cash 56029.72 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 Bitcoin Cash 56029.72 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 Bitcoin Cash 116.68 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 Bitcoin Cash 115.93 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 Bitcoin Cash 56029.72 Jusan Bank 115 463 266.53 Exchange
1 Bitcoin Cash 4437.9 Monobank 76 875 839.5 Exchange
1 Bitcoin Cash 108.43 Wise EUR 160 460.31 Exchange
BUSD (Binance
1 BUSD (Binance USD) 466.84 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 BUSD (Binance USD) 466.84 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 BUSD (Binance USD) 466.84 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1.1069 BUSD (Binance USD) 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1.0353 BUSD (Binance USD) 1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1.0957 BUSD (Binance USD) 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1.0286 BUSD (Binance USD) 1 Wise USD 155 456.03 Exchange
1.0957 BUSD (Binance USD) 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 BUSD (Binance USD) 36.98 Monobank 76 875 839.5 Exchange
1 BUSD (Binance USD) 466.84 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
Cardano (ADA)
3.1085 Cardano (ADA) 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 Cardano (ADA) 166.24 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
2.8887 Cardano (ADA) 1 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 Cardano (ADA) 166.24 Jusan Bank 115 463 266.53 Exchange
1 Cardano (ADA) 166.24 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
2.9074 Cardano (ADA) 1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 Cardano (ADA) 166.24 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
3.1085 Cardano (ADA) 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 Cardano (ADA) 166.24 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 Cardano (ADA) 13.17 Monobank 76 875 839.5 Exchange
3.1085 Cardano (ADA) 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
Chainlink
1 Chainlink 3184.44 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 Chainlink 3184.44 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 Chainlink 3184.44 Jusan Bank 115 463 266.53 Exchange
1 Chainlink 3184.44 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 Chainlink 6.16 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 Chainlink 6.16 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 Chainlink 6.63 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 Chainlink 3184.44 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 Chainlink 6.16 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 Chainlink 6.59 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 Chainlink 252.23 Monobank 76 875 839.5 Exchange
Dai (ERC20)
1 Dai (ERC20) 465.67 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 Dai (ERC20) 465.67 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1.1097 Dai (ERC20) 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1.1097 Dai (ERC20) 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1.1097 Dai (ERC20) 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1.0312 Dai (ERC20) 1 Wise USD 155 456.03 Exchange
1.0379 Dai (ERC20) 1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 Dai (ERC20) 465.67 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 Dai (ERC20) 465.67 Jusan Bank 115 463 266.53 Exchange
1 Dai (ERC20) 465.67 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 Dai (ERC20) 36.88 Monobank 76 875 839.5 Exchange
DASH
1 DASH 2041.74 Monobank 76 875 839.5 Exchange
1 DASH 49.89 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 DASH 25777.6 Jusan Bank 115 463 266.53 Exchange
1 DASH 25777.6 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 DASH 53.68 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 DASH 25777.6 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 DASH 53.34 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 DASH 25777.6 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 DASH 49.89 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 DASH 25777.6 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 DASH 49.89 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
Dogecoin
15.2717 Dogecoin 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 Dogecoin 33.84 Jusan Bank 115 463 266.53 Exchange
15.2717 Dogecoin 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
14.1922 Dogecoin 1 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 Dogecoin 33.84 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
14.284 Dogecoin 1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 Dogecoin 33.84 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 Dogecoin 2.68 Monobank 76 875 839.5 Exchange
1 Dogecoin 33.84 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
15.2717 Dogecoin 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 Dogecoin 33.84 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
EOS
1 EOS 40.73 Monobank 76 875 839.5 Exchange
1 EOS 514.29 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1.0048 EOS 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 EOS 514.29 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1.0048 EOS 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 EOS 514.29 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1.0048 EOS 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 EOS 514.29 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 EOS 1.07 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 EOS 1.06 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 EOS 514.29 Jusan Bank 115 463 266.53 Exchange
Ethereum
1 Ethereum 811805.11 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 Ethereum 1520.03 Visa/MasterCard EUR 50 863.41 Exchange
1 Ethereum 811805.11 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 Ethereum 1690.53 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 Ethereum 1679.66 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 Ethereum 1528.61 PaySera EUR 84 773.1 Exchange
1 Ethereum 1571.03 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 Ethereum 811805.11 Jusan Bank 115 463 266.53 Exchange
1 Ethereum 1571.03 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 Ethereum 64299.96 Monobank 76 875 839.5 Exchange
1 Ethereum 811805.11 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 Ethereum 1571.03 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 Ethereum 811805.11 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
Ethereum Classic
1 Ethereum Classic 9265.41 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 Ethereum Classic 9265.41 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 Ethereum Classic 9265.41 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 Ethereum Classic 733.88 Monobank 76 875 839.5 Exchange
1 Ethereum Classic 17.93 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 Ethereum Classic 9265.41 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 Ethereum Classic 17.93 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 Ethereum Classic 17.93 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 Ethereum Classic 19.29 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 Ethereum Classic 9265.41 Jusan Bank 115 463 266.53 Exchange
1 Ethereum Classic 19.17 Revolut USD 103 077.72 Exchange
ICON
5.09 ICON 1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 ICON 7.52 Monobank 76 875 839.5 Exchange
5.44 ICON 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 ICON 94.96 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 ICON 94.96 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
5.44 ICON 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 ICON 94.96 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
5.44 ICON 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 ICON 94.96 Jusan Bank 115 463 266.53 Exchange
1 ICON 94.96 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
5.06 ICON 1 Wise USD 155 456.03 Exchange
Kusama
1 Kusama 31.46 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 Kusama 15205.65 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 Kusama 15205.65 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 Kusama 15205.65 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 Kusama 15205.65 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 Kusama 15205.65 Jusan Bank 115 463 266.53 Exchange
1 Kusama 29.43 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 Kusama 29.43 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 Kusama 29.43 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 Kusama 1204.38 Monobank 76 875 839.5 Exchange
1 Kusama 31.66 Wise USD 155 456.03 Exchange
Litecoin
1 Litecoin 84.37 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 Litecoin 78.4 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 Litecoin 83.82 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 Litecoin 40513.66 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 Litecoin 40513.66 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 Litecoin 40513.66 Jusan Bank 115 463 266.53 Exchange
1 Litecoin 40513.66 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 Litecoin 40513.66 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 Litecoin 78.4 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 Litecoin 3208.93 Monobank 76 875 839.5 Exchange
1 Litecoin 78.4 Wise EUR 160 460.31 Exchange
MANA Decentraland
1 MANA Decentraland 263.66 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1.96 MANA Decentraland 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1.96 MANA Decentraland 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1.82 MANA Decentraland 1 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 MANA Decentraland 263.66 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1.96 MANA Decentraland 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1.83 MANA Decentraland 1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 MANA Decentraland 263.66 Jusan Bank 115 463 266.53 Exchange
1 MANA Decentraland 20.88 Monobank 76 875 839.5 Exchange
1 MANA Decentraland 263.66 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 MANA Decentraland 263.66 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
MIOTA
5.1 MIOTA 1 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 MIOTA 94.21 Jusan Bank 115 463 266.53 Exchange
1 MIOTA 7.46 Monobank 76 875 839.5 Exchange
5.49 MIOTA 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
5.13 MIOTA 1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
5.49 MIOTA 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 MIOTA 94.21 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
5.49 MIOTA 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 MIOTA 94.21 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 MIOTA 94.21 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 MIOTA 94.21 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
MONERO
1 MONERO 71835.37 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 MONERO 71835.37 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 MONERO 149.59 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 MONERO 71835.37 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 MONERO 139.02 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 MONERO 71835.37 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 MONERO 148.63 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 MONERO 139.02 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 MONERO 5689.8 Monobank 76 875 839.5 Exchange
1 MONERO 139.02 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
NEAR Protocol
1 NEAR Protocol 865.25 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 NEAR Protocol 865.25 Jusan Bank 115 463 266.53 Exchange
1 NEAR Protocol 865.25 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 NEAR Protocol 1.67 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 NEAR Protocol 1.67 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 NEAR Protocol 1.8 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 NEAR Protocol 865.25 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 NEAR Protocol 865.25 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 NEAR Protocol 1.79 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 NEAR Protocol 68.53 Monobank 76 875 839.5 Exchange
1 NEAR Protocol 1.67 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
NEM (XEM)
1 NEM (XEM) 17.33 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 NEM (XEM) 17.33 Jusan Bank 115 463 266.53 Exchange
29.82 NEM (XEM) 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
29.82 NEM (XEM) 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
29.82 NEM (XEM) 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
27.71 NEM (XEM) 1 Wise USD 155 456.03 Exchange
27.89 NEM (XEM) 1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 NEM (XEM) 17.33 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 NEM (XEM) 17.33 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 NEM (XEM) 17.33 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 NEM (XEM) 1.37 Monobank 76 875 839.5 Exchange
OMG Network
1 OMG Network 817.23 Jusan Bank 115 463 266.53 Exchange
1 OMG Network 64.73 Monobank 76 875 839.5 Exchange
1 OMG Network 817.23 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 OMG Network 1.58 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 OMG Network 817.23 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 OMG Network 1.58 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 OMG Network 1.69 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 OMG Network 817.23 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 OMG Network 1.58 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 OMG Network 817.23 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
Polkadot
1 Polkadot 2772.95 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 Polkadot 219.63 Monobank 76 875 839.5 Exchange
1 Polkadot 5.37 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 Polkadot 5.37 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 Polkadot 2772.95 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 Polkadot 5.37 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 Polkadot 2772.95 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 Polkadot 5.74 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 Polkadot 2772.95 Jusan Bank 115 463 266.53 Exchange
1 Polkadot 2772.95 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
Polygon (MATIC)
1 Polygon (MATIC) 494.41 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 Polygon (MATIC) 494.41 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1.05 Polygon (MATIC) 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 Polygon (MATIC) 39.16 Monobank 76 875 839.5 Exchange
1.05 Polygon (MATIC) 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1.05 Polygon (MATIC) 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 Polygon (MATIC) 494.41 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 Polygon (MATIC) 494.41 Jusan Bank 115 463 266.53 Exchange
1 Polygon (MATIC) 494.41 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 Polygon (MATIC) 1.02 Revolut USD 103 077.72 Exchange
Ripple
1 Ripple 235.07 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
2.056 Ripple 1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
2.1982 Ripple 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
2.1982 Ripple 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 Ripple 235.07 Jusan Bank 115 463 266.53 Exchange
1 Ripple 18.62 Monobank 76 875 839.5 Exchange
1 Ripple 235.07 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
2.1982 Ripple 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 Ripple 235.07 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 Ripple 235.07 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
Shiba Inu
100269.35 Shiba Inu 1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
2619.26 Shiba Inu 1 Monobank 76 875 839.5 Exchange
207.46 Shiba Inu 1 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
207.46 Shiba Inu 1 Jusan Bank 115 463 266.53 Exchange
207.46 Shiba Inu 1 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
107202.94 Shiba Inu 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
107202.94 Shiba Inu 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
207.46 Shiba Inu 1 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
107202.94 Shiba Inu 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
207.46 Shiba Inu 1 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
Solana
1 Solana 9429.12 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 Solana 746.84 Monobank 76 875 839.5 Exchange
1 Solana 19.51 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 Solana 19.64 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 Solana 18.25 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 Solana 18.25 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 Solana 18.25 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 Solana 9429.12 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 Solana 9429.12 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 Solana 9429.12 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
Stellar
11.637 Stellar 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 Stellar 44.4 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
11.637 Stellar 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 Stellar 44.4 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
11.637 Stellar 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 Stellar 44.4 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 Stellar 3.52 Monobank 76 875 839.5 Exchange
1 Stellar 44.4 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
10.8844 Stellar 1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 Stellar 44.4 Jusan Bank 115 463 266.53 Exchange
10.8144 Stellar 1 Wise USD 155 456.03 Exchange
Tether ERC20
1.1089 Tether ERC20 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 Tether ERC20 467.07 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 Tether ERC20 467.07 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 Tether ERC20 467.07 Jusan Bank 115 463 266.53 Exchange
1.0999 Tether ERC20 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 Tether ERC20 467.07 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1.1089 Tether ERC20 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 Tether ERC20 36.97 Monobank 76 875 839.5 Exchange
1.1435 Tether ERC20 1 Visa/MasterCard EUR 50 863.41 Exchange
1.0394 Tether ERC20 1 Visa/MasterCard USD 64 742.73 Exchange
1.0281 Tether ERC20 1 Wise USD 155 456.03 Exchange
1.0348 Tether ERC20 1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1.137 Tether ERC20 1 PaySera EUR 84 773.1 Exchange
1 Tether ERC20 467.07 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
Tether TRC20
1 Tether TRC20 467.07 Jusan Bank 115 463 266.53 Exchange
1.1435 Tether TRC20 1 Visa/MasterCard EUR 50 863.41 Exchange
1.1089 Tether TRC20 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1.0281 Tether TRC20 1 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 Tether TRC20 467.07 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1.0394 Tether TRC20 1 Visa/MasterCard USD 64 742.73 Exchange
1 Tether TRC20 467.07 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 Tether TRC20 36.97 Monobank 76 875 839.5 Exchange
1.1089 Tether TRC20 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1.0348 Tether TRC20 1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 Tether TRC20 467.07 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1.137 Tether TRC20 1 PaySera EUR 84 773.1 Exchange
1 Tether TRC20 467.07 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1.1089 Tether TRC20 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
Tezos (XTZ)
1.0345 Tezos (XTZ) 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1.0345 Tezos (XTZ) 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 Tezos (XTZ) 39.56 Monobank 76 875 839.5 Exchange
1.0345 Tezos (XTZ) 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 Tezos (XTZ) 499.48 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 Tezos (XTZ) 499.48 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 Tezos (XTZ) 499.48 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 Tezos (XTZ) 499.48 Jusan Bank 115 463 266.53 Exchange
1 Tezos (XTZ) 499.48 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 Tezos (XTZ) 1.03 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 Tezos (XTZ) 1.04 Wise USD 155 456.03 Exchange
TRON
17.2504 TRON 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 TRON 29.96 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 TRON 29.96 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 TRON 29.96 Jusan Bank 115 463 266.53 Exchange
1 TRON 29.96 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
17.2504 TRON 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 TRON 29.96 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 TRON 2.37 Monobank 76 875 839.5 Exchange
17.2504 TRON 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
16.0309 TRON 1 Wise USD 155 456.03 Exchange
Uniswap
1 Uniswap 2667.62 Jusan Bank 115 463 266.53 Exchange
1 Uniswap 211.29 Monobank 76 875 839.5 Exchange
1 Uniswap 5.16 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 Uniswap 2667.62 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 Uniswap 5.16 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 Uniswap 2667.62 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 Uniswap 2667.62 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 Uniswap 5.16 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 Uniswap 2667.62 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
USDCoin ERC20
1 USDCoin ERC20 (USDC) 467.12 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1.0347 USDCoin ERC20 (USDC) 1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 USDCoin ERC20 (USDC) 467.12 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1.1369 USDCoin ERC20 (USDC) 1 PaySera EUR 84 773.1 Exchange
1.1062 USDCoin ERC20 (USDC) 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 USDCoin ERC20 (USDC) 467.12 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 USDCoin ERC20 (USDC) 467.12 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 USDCoin ERC20 (USDC) 467.12 Jusan Bank 115 463 266.53 Exchange
1.1062 USDCoin ERC20 (USDC) 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1.1062 USDCoin ERC20 (USDC) 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 USDCoin ERC20 (USDC) 37 Monobank 76 875 839.5 Exchange
1.1433 USDCoin ERC20 (USDC) 1 Visa/MasterCard EUR 50 863.41 Exchange
1.028 USDCoin ERC20 (USDC) 1 Wise USD 155 456.03 Exchange
USDCoin TRC20
1.03 USDCoin TRC20 (USDC) 1 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 USDCoin TRC20 (USDC) 467.12 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1.03 USDCoin TRC20 (USDC) 1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1.14 USDCoin TRC20 (USDC) 1 PaySera EUR 84 773.1 Exchange
1 USDCoin TRC20 (USDC) 467.12 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 USDCoin TRC20 (USDC) 467.12 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 USDCoin TRC20 (USDC) 467.12 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1.11 USDCoin TRC20 (USDC) 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 USDCoin TRC20 (USDC) 467.12 Jusan Bank 115 463 266.53 Exchange
1.14 USDCoin TRC20 (USDC) 1 Visa/MasterCard EUR 50 863.41 Exchange
1.1 USDCoin TRC20 (USDC) 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 USDCoin TRC20 (USDC) 37 Monobank 76 875 839.5 Exchange
1.1 USDCoin TRC20 (USDC) 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1.04 USDCoin TRC20 (USDC) 1 Visa/MasterCard USD 64 742.73 Exchange
VeChain
1.23 VeChain 1 Monobank 76 875 839.5 Exchange
1 VeChain 10.25 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 VeChain 10.25 Jusan Bank 115 463 266.53 Exchange
50.4 VeChain 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
50.4 VeChain 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
