Tariffs
Amount You will pay Amount You will get Resourses
0x (ZRX)
2.6406 0x (ZRX) 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
2.4878 0x (ZRX) 1 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 0x (ZRX) 189.71 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
2.6406 0x (ZRX) 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
2.6858 0x (ZRX) 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
2.4726 0x (ZRX) 1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 0x (ZRX) 189.71 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 0x (ZRX) 15.51 Monobank 76 831 876.04 Exchange
1 0x (ZRX) 189.71 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 0x (ZRX) 189.64 Jusan Bank 114 397 624.35 Exchange
1 0x (ZRX) 189.71 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
Avalanche
1 Avalanche 23.86 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 Avalanche 11953.38 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 Avalanche 25.65 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 Avalanche 11953.38 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 Avalanche 25.48 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 Avalanche 23.86 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 Avalanche 23.86 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 Avalanche 11953.38 Jusan Bank 114 397 624.35 Exchange
1 Avalanche 977.07 Monobank 76 831 876.04 Exchange
1 Avalanche 11953.38 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 Avalanche 11953.38 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
BAT
1 BAT 108.78 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
4.67 BAT 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
4.31 BAT 1 Wise USD 155 456.03 Exchange
4.6 BAT 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
4.6 BAT 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
4.31 BAT 1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 BAT 8.89 Monobank 76 831 876.04 Exchange
1 BAT 108.78 Jusan Bank 114 397 624.35 Exchange
1 BAT 108.78 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 BAT 108.78 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 BAT 108.78 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
Bitcoin
1 Bitcoin 20006170.61 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 Bitcoin 38440.09 Visa/MasterCard EUR 50 327.26 Exchange
1 Bitcoin 20006170.61 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 Bitcoin 39817.41 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 Bitcoin 1635312.19 Monobank 76 831 876.04 Exchange
1 Bitcoin 42459.99 Visa/MasterCard USD 64 940.41 Exchange
1 Bitcoin 39860.02 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 Bitcoin 20006170.61 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 Bitcoin 42927.05 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 Bitcoin 20006170.61 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 Bitcoin 42651.06 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 Bitcoin 38803.51 PaySera EUR 84 773.1 Exchange
1 Bitcoin 20006170.61 Jusan Bank 114 397 624.35 Exchange
1 Bitcoin 39697.6 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
Bitcoin Cash
1 Bitcoin Cash 113443.33 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 Bitcoin Cash 226.46 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 Bitcoin Cash 226.46 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 Bitcoin Cash 243.41 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 Bitcoin Cash 113443.33 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 Bitcoin Cash 226.46 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 Bitcoin Cash 113443.33 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 Bitcoin Cash 113443.33 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 Bitcoin Cash 241.85 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 Bitcoin Cash 113443.33 Jusan Bank 114 397 624.35 Exchange
1 Bitcoin Cash 9272.9 Monobank 76 831 876.04 Exchange
BUSD (Binance
1 BUSD (Binance USD) 37.19 Monobank 76 831 876.04 Exchange
1 BUSD (Binance USD) 455.02 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 BUSD (Binance USD) 455.02 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 BUSD (Binance USD) 455.02 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1.0309 BUSD (Binance USD) 1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 BUSD (Binance USD) 455.02 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1.0242 BUSD (Binance USD) 1 Wise USD 155 456.03 Exchange
1.1155 BUSD (Binance USD) 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1.0957 BUSD (Binance USD) 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1.0957 BUSD (Binance USD) 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
Cardano (ADA)
2.2948 Cardano (ADA) 1 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 Cardano (ADA) 203.09 Jusan Bank 114 397 624.35 Exchange
2.4666 Cardano (ADA) 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 Cardano (ADA) 203.09 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
2.3096 Cardano (ADA) 1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 Cardano (ADA) 203.09 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 Cardano (ADA) 203.09 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
2.4666 Cardano (ADA) 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 Cardano (ADA) 203.09 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 Cardano (ADA) 16.6 Monobank 76 831 876.04 Exchange
2.4666 Cardano (ADA) 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
Chainlink
1 Chainlink 578.88 Monobank 76 831 876.04 Exchange
1 Chainlink 7081.97 Jusan Bank 114 397 624.35 Exchange
1 Chainlink 7081.97 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 Chainlink 7081.97 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 Chainlink 15.2 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 Chainlink 7081.97 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 Chainlink 14.14 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 Chainlink 15.1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 Chainlink 14 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 Chainlink 7081.97 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 Chainlink 14.14 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
Dai (ERC20)
1 Dai (ERC20) 456.89 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 Dai (ERC20) 456.89 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 Dai (ERC20) 37.35 Monobank 76 831 876.04 Exchange
1 Dai (ERC20) 456.89 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1.0201 Dai (ERC20) 1 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 Dai (ERC20) 456.89 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1.0964 Dai (ERC20) 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1.0964 Dai (ERC20) 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1.0999 Dai (ERC20) 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1.0267 Dai (ERC20) 1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 Dai (ERC20) 456.89 Jusan Bank 114 397 624.35 Exchange
DASH
1 DASH 29.39 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 DASH 29.39 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 DASH 14724.33 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 DASH 14724.33 Jusan Bank 114 397 624.35 Exchange
1 DASH 14724.33 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 DASH 14724.33 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 DASH 1203.57 Monobank 76 831 876.04 Exchange
1 DASH 29.39 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 DASH 31.59 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 DASH 31.39 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 DASH 14724.33 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
Dogecoin
1 Dogecoin 46.06 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 Dogecoin 46.06 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 Dogecoin 3.76 Monobank 76 831 876.04 Exchange
1 Dogecoin 46.06 Jusan Bank 114 397 624.35 Exchange
1 Dogecoin 46.06 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
10.877 Dogecoin 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 Dogecoin 46.06 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
10.877 Dogecoin 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
10.877 Dogecoin 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
10.1194 Dogecoin 1 Wise USD 155 456.03 Exchange
10.1849 Dogecoin 1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
EOS
1 EOS 338.59 Jusan Bank 114 397 624.35 Exchange
1 EOS 27.68 Monobank 76 831 876.04 Exchange
1 EOS 338.59 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1.4795 EOS 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 EOS 338.59 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1.4795 EOS 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 EOS 338.59 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1.4795 EOS 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1.3764 EOS 1 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 EOS 338.59 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1.3853 EOS 1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
Ethereum
1 Ethereum 2054.66 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 Ethereum 84256.76 Monobank 76 831 876.04 Exchange
1 Ethereum 1030784.93 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 Ethereum 1980.56 Visa/MasterCard EUR 50 327.26 Exchange
1 Ethereum 2057.7 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 Ethereum 1030784.93 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 Ethereum 1030784.93 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 Ethereum 2211.75 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 Ethereum 1030784.93 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 Ethereum 2197.53 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 Ethereum 1998.43 PaySera EUR 84 773.1 Exchange
1 Ethereum 1030784.93 Jusan Bank 114 397 624.35 Exchange
1 Ethereum 2057.7 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
Ethereum Classic
1 Ethereum Classic 19.86 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 Ethereum Classic 9317.52 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 Ethereum Classic 9317.52 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 Ethereum Classic 761.62 Monobank 76 831 876.04 Exchange
1 Ethereum Classic 9317.52 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 Ethereum Classic 18.6 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 Ethereum Classic 19.99 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 Ethereum Classic 9317.52 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 Ethereum Classic 9317.52 Jusan Bank 114 397 624.35 Exchange
1 Ethereum Classic 18.6 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 Ethereum Classic 18.45 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
ICON
3.85 ICON 1 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 ICON 121.57 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
3.86 ICON 1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 ICON 9.94 Monobank 76 831 876.04 Exchange
4.32 ICON 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 ICON 121.57 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 ICON 121.57 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 ICON 121.57 Jusan Bank 114 397 624.35 Exchange
4.12 ICON 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 ICON 121.57 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
4.12 ICON 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
Kusama
1 Kusama 24.6 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 Kusama 26.44 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 Kusama 24.6 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 Kusama 26.27 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 Kusama 1007.12 Monobank 76 831 876.04 Exchange
1 Kusama 12320.92 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 Kusama 12320.92 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 Kusama 12320.92 Jusan Bank 114 397 624.35 Exchange
1 Kusama 12320.92 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 Kusama 12320.92 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 Kusama 24.6 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
Litecoin
1 Litecoin 71.76 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 Litecoin 66.76 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 Litecoin 71.3 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 Litecoin 66.76 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 Litecoin 33444.94 Jusan Bank 114 397 624.35 Exchange
1 Litecoin 33444.94 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 Litecoin 33444.94 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 Litecoin 33444.94 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 Litecoin 33444.94 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 Litecoin 66.76 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 Litecoin 2733.8 Monobank 76 831 876.04 Exchange
MANA Decentraland
1 MANA Decentraland 18.26 Monobank 76 831 876.04 Exchange
1 MANA Decentraland 223.39 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 MANA Decentraland 223.39 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
2.09 MANA Decentraland 1 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 MANA Decentraland 223.39 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
2.24 MANA Decentraland 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
2.1 MANA Decentraland 1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
2.43 MANA Decentraland 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 MANA Decentraland 223.39 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 MANA Decentraland 223.39 Jusan Bank 114 397 624.35 Exchange
2.24 MANA Decentraland 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
MIOTA
1 MIOTA 134.45 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
3.73 MIOTA 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 MIOTA 134.45 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 MIOTA 134.45 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 MIOTA 134.45 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
3.5 MIOTA 1 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 MIOTA 134.45 Jusan Bank 114 397 624.35 Exchange
3.49 MIOTA 1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 MIOTA 10.99 Monobank 76 831 876.04 Exchange
3.73 MIOTA 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
3.73 MIOTA 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
MONERO
1 MONERO 156.19 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 MONERO 78241.49 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 MONERO 167.88 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 MONERO 156.19 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 MONERO 78241.49 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 MONERO 166.8 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 MONERO 156.19 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 MONERO 78241.49 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 MONERO 78241.49 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 MONERO 6395.49 Monobank 76 831 876.04 Exchange
NEAR Protocol
1 NEAR Protocol 85.06 Monobank 76 831 876.04 Exchange
1 NEAR Protocol 2.08 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 NEAR Protocol 1040.63 Jusan Bank 114 397 624.35 Exchange
1 NEAR Protocol 1040.63 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 NEAR Protocol 2.23 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 NEAR Protocol 1040.63 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 NEAR Protocol 2.22 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 NEAR Protocol 2.08 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 NEAR Protocol 2.08 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 NEAR Protocol 1040.63 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 NEAR Protocol 1040.63 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
NEM (XEM)
1 NEM (XEM) 17.25 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 NEM (XEM) 17.25 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 NEM (XEM) 17.25 Jusan Bank 114 397 624.35 Exchange
1 NEM (XEM) 17.25 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 NEM (XEM) 1.41 Monobank 76 831 876.04 Exchange
1 NEM (XEM) 17.25 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
29.04 NEM (XEM) 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
29.04 NEM (XEM) 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
27.02 NEM (XEM) 1 Wise USD 155 456.03 Exchange
27.19 NEM (XEM) 1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
29.04 NEM (XEM) 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
NEO
1 NEO 10.82 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 NEO 9.95 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 NEO 5417.73 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 NEO 10.82 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 NEO 5417.73 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 NEO 5417.73 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 NEO 5417.73 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 NEO 442.85 Monobank 76 831 876.04 Exchange
OMG Network
1 OMG Network 311.87 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1.61 OMG Network 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 OMG Network 311.87 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 OMG Network 311.87 Jusan Bank 114 397 624.35 Exchange
1.61 OMG Network 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 OMG Network 311.87 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 OMG Network 25.46 Monobank 76 831 876.04 Exchange
1 OMG Network 311.87 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1.5 OMG Network 1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1.61 OMG Network 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
Polkadot
1 Polkadot 5.98 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 Polkadot 5.6 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 Polkadot 2805.54 Jusan Bank 114 397 624.35 Exchange
1 Polkadot 2805.54 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 Polkadot 2805.54 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 Polkadot 2805.54 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 Polkadot 229.33 Monobank 76 831 876.04 Exchange
1 Polkadot 5.59 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 Polkadot 5.6 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 Polkadot 2805.54 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
Polygon (MATIC)
1 Polygon (MATIC) 381.85 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1.23 Polygon (MATIC) 1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 Polygon (MATIC) 381.85 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 Polygon (MATIC) 381.85 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 Polygon (MATIC) 381.85 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1.31 Polygon (MATIC) 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 Polygon (MATIC) 31.21 Monobank 76 831 876.04 Exchange
1.31 Polygon (MATIC) 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1.31 Polygon (MATIC) 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 Polygon (MATIC) 381.85 Jusan Bank 114 397 624.35 Exchange
Ripple
1 Ripple 23.3 Monobank 76 831 876.04 Exchange
1 Ripple 285.11 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1.757 Ripple 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 Ripple 285.11 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1.6452 Ripple 1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 Ripple 285.11 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 Ripple 285.11 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1.757 Ripple 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1.757 Ripple 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 Ripple 285.11 Jusan Bank 114 397 624.35 Exchange
Shiba Inu
219.7 Shiba Inu 1 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
110868.17 Shiba Inu 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
111300.92 Shiba Inu 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
219.7 Shiba Inu 1 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
110760.21 Shiba Inu 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
103055.92 Shiba Inu 1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
219.7 Shiba Inu 1 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
2687.83 Shiba Inu 1 Monobank 76 831 876.04 Exchange
219.7 Shiba Inu 1 Jusan Bank 114 397 624.35 Exchange
219.7 Shiba Inu 1 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
Solana
1 Solana 28558.83 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 Solana 28558.83 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 Solana 28558.83 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 Solana 28558.83 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 Solana 60.88 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 Solana 2334.41 Monobank 76 831 876.04 Exchange
1 Solana 61.28 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 Solana 57.01 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 Solana 57.01 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 Solana 57.01 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
Stellar
8.8994 Stellar 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 Stellar 56.29 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
8.8994 Stellar 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 Stellar 56.29 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
8.8994 Stellar 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
8.3331 Stellar 1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1 Stellar 56.29 Jusan Bank 114 397 624.35 Exchange
1 Stellar 56.29 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 Stellar 4.6 Monobank 76 831 876.04 Exchange
1 Stellar 56.29 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
8.2796 Stellar 1 Wise USD 155 456.03 Exchange
Tether ERC20
1.0306 Tether ERC20 1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1.1322 Tether ERC20 1 PaySera EUR 84 773.1 Exchange
1 Tether ERC20 455.16 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 Tether ERC20 455.16 Jusan Bank 114 397 624.35 Exchange
1.1089 Tether ERC20 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 Tether ERC20 455.16 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 Tether ERC20 455.16 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1.0999 Tether ERC20 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 Tether ERC20 455.16 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1.1089 Tether ERC20 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1.1435 Tether ERC20 1 Visa/MasterCard EUR 50 327.26 Exchange
1.0352 Tether ERC20 1 Visa/MasterCard USD 64 940.41 Exchange
1.0239 Tether ERC20 1 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 Tether ERC20 37.18 Monobank 76 831 876.04 Exchange
Tether TRC20
1 Tether TRC20 455.16 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 Tether TRC20 37.18 Monobank 76 831 876.04 Exchange
1.1089 Tether TRC20 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 Tether TRC20 455.16 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 Tether TRC20 455.16 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 Tether TRC20 455.16 Jusan Bank 114 397 624.35 Exchange
1.1089 Tether TRC20 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1.1435 Tether TRC20 1 Visa/MasterCard EUR 50 327.26 Exchange
1.0239 Tether TRC20 1 Wise USD 155 456.03 Exchange
1.0352 Tether TRC20 1 Visa/MasterCard USD 64 940.41 Exchange
1.1089 Tether TRC20 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1.0306 Tether TRC20 1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1.1322 Tether TRC20 1 PaySera EUR 84 773.1 Exchange
1 Tether TRC20 455.16 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
Tezos (XTZ)
1.2466 Tezos (XTZ) 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1.2427 Tezos (XTZ) 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 Tezos (XTZ) 32.95 Monobank 76 831 876.04 Exchange
1.2427 Tezos (XTZ) 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 Tezos (XTZ) 403.11 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 Tezos (XTZ) 403.11 Jusan Bank 114 397 624.35 Exchange
1 Tezos (XTZ) 403.11 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 Tezos (XTZ) 403.11 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1.1636 Tezos (XTZ) 1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1.1561 Tezos (XTZ) 1 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 Tezos (XTZ) 403.11 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
TRON
10.4745 TRON 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
10.4745 TRON 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 TRON 47.82 Jusan Bank 114 397 624.35 Exchange
1 TRON 47.82 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 TRON 47.82 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 TRON 47.82 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
10.4745 TRON 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 TRON 47.82 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
9.745 TRON 1 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 TRON 3.91 Monobank 76 831 876.04 Exchange
Uniswap
1 Uniswap 2763.08 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 Uniswap 2763.08 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 Uniswap 5.4 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 Uniswap 2763.08 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 Uniswap 2763.08 Jusan Bank 114 397 624.35 Exchange
1 Uniswap 225.85 Monobank 76 831 876.04 Exchange
1 Uniswap 5.52 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1 Uniswap 2763.08 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1 Uniswap 5.52 Wise EUR 160 460.31 Exchange
USDCoin ERC20
1.0232 USDCoin ERC20 (USDC) 1 Wise USD 155 456.03 Exchange
1.0998 USDCoin ERC20 (USDC) 1 Wise EUR 160 460.31 Exchange
1 USDCoin ERC20 (USDC) 37.23 Monobank 76 831 876.04 Exchange
1.0298 USDCoin ERC20 (USDC) 1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1.1313 USDCoin ERC20 (USDC) 1 PaySera EUR 84 773.1 Exchange
1 USDCoin ERC20 (USDC) 455.48 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1 USDCoin ERC20 (USDC) 455.48 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1.1002 USDCoin ERC20 (USDC) 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 USDCoin ERC20 (USDC) 455.48 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 USDCoin ERC20 (USDC) 455.48 Jusan Bank 114 397 624.35 Exchange
1 USDCoin ERC20 (USDC) 455.48 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1.0998 USDCoin ERC20 (USDC) 1 Revolut EUR 187 497.74 Exchange
1.1427 USDCoin ERC20 (USDC) 1 Visa/MasterCard EUR 50 327.26 Exchange
USDCoin TRC20
1.03 USDCoin TRC20 (USDC) 1 Visa/MasterCard USD 64 940.41 Exchange
1.02 USDCoin TRC20 (USDC) 1 Wise USD 155 456.03 Exchange
1 USDCoin TRC20 (USDC) 455.48 ForteBank 95 107 921.02 Exchange
1.03 USDCoin TRC20 (USDC) 1 Revolut USD 103 077.72 Exchange
1.13 USDCoin TRC20 (USDC) 1 PaySera EUR 84 773.1 Exchange
1 USDCoin TRC20 (USDC) 455.48 HalykBank 87 537 658.03 Exchange
1 USDCoin TRC20 (USDC) 455.48 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Exchange
1 USDCoin TRC20 (USDC) 455.48 Kaspi Bank 83 469 872.01 Exchange
1.1 USDCoin TRC20 (USDC) 1 Sepa EUR 163 503.28 Exchange
1 USDCoin TRC20 (USDC) 455.48 Jusan Bank 114 397 624.35 Exchange
1.14 USDCoin TRC20 (USDC) 1 Visa/MasterCard EUR 50 327.26 Exchange
