Тарифы
Сумма Отдаёте Сумма Получаете Резервы
0x (ZRX)
1 0x (ZRX) 189.53 ForteBank 95 107 921.02 Обменять
1 0x (ZRX) 189.37 Jusan Bank 114 397 624.35 Обменять
1 0x (ZRX) 189.53 HalykBank 87 537 658.03 Обменять
2.6425 0x (ZRX) 1 Revolut EUR 187 497.74 Обменять
2.4866 0x (ZRX) 1 Wise USD 155 456.03 Обменять
1 0x (ZRX) 189.53 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обменять
2.6425 0x (ZRX) 1 Wise EUR 160 460.31 Обменять
2.6851 0x (ZRX) 1 Sepa EUR 163 503.28 Обменять
2.5364 0x (ZRX) 1 Revolut USD 103 077.72 Обменять
1 0x (ZRX) 189.53 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обменять
1 0x (ZRX) 15.5 Monobank 76 831 876.04 Обменять
Avalanche
1 Avalanche 12063.16 Jusan Bank 114 397 624.35 Обменять
1 Avalanche 986.25 Monobank 76 831 876.04 Обменять
1 Avalanche 12063.16 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обменять
1 Avalanche 12063.16 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обменять
1 Avalanche 24.09 Sepa EUR 163 503.28 Обменять
1 Avalanche 12063.16 ForteBank 95 107 921.02 Обменять
1 Avalanche 25.89 Wise USD 155 456.03 Обменять
1 Avalanche 12063.16 HalykBank 87 537 658.03 Обменять
1 Avalanche 25.72 Revolut USD 103 077.72 Обменять
1 Avalanche 24.09 Wise EUR 160 460.31 Обменять
1 Avalanche 24.09 Revolut EUR 187 497.74 Обменять
BAT
1 BAT 108.99 Jusan Bank 114 397 624.35 Обменять
1 BAT 108.99 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обменять
1 BAT 108.99 ForteBank 95 107 921.02 Обменять
1 BAT 108.99 HalykBank 87 537 658.03 Обменять
1 BAT 108.99 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обменять
4.6 BAT 1 Sepa EUR 163 503.28 Обменять
4.29 BAT 1 Wise USD 155 456.03 Обменять
4.6 BAT 1 Wise EUR 160 460.31 Обменять
4.6 BAT 1 Revolut EUR 187 497.74 Обменять
4.74 BAT 1 Revolut USD 103 077.72 Обменять
1 BAT 8.91 Monobank 76 831 876.04 Обменять
Bitcoin
1 Bitcoin 20029456.07 Jusan Bank 114 397 624.35 Обменять
1 Bitcoin 39751.75 Revolut EUR 187 497.74 Обменять
1 Bitcoin 20029456.07 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обменять
1 Bitcoin 38492.53 Visa/MasterCard EUR 50 327.26 Обменять
1 Bitcoin 20029456.07 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обменять
1 Bitcoin 39871.72 Wise EUR 160 460.31 Обменять
1 Bitcoin 1637559.27 Monobank 76 831 876.04 Обменять
1 Bitcoin 42517.91 Visa/MasterCard USD 64 940.41 Обменять
1 Bitcoin 39991.7 Sepa EUR 163 503.28 Обменять
1 Bitcoin 20029456.07 ForteBank 95 107 921.02 Обменять
1 Bitcoin 42985.61 Wise USD 155 456.03 Обменять
1 Bitcoin 20029456.07 HalykBank 87 537 658.03 Обменять
1 Bitcoin 42709.24 Revolut USD 103 077.72 Обменять
1 Bitcoin 38835.82 PaySera EUR 84 773.1 Обменять
Bitcoin Cash
1 Bitcoin Cash 9312.06 Monobank 76 831 876.04 Обменять
1 Bitcoin Cash 227.41 Wise EUR 160 460.31 Обменять
1 Bitcoin Cash 113898.46 ForteBank 95 107 921.02 Обменять
1 Bitcoin Cash 227.41 Sepa EUR 163 503.28 Обменять
1 Bitcoin Cash 244.44 Wise USD 155 456.03 Обменять
1 Bitcoin Cash 113898.46 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обменять
1 Bitcoin Cash 227.41 Revolut EUR 187 497.74 Обменять
1 Bitcoin Cash 113898.46 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обменять
1 Bitcoin Cash 113898.46 HalykBank 87 537 658.03 Обменять
1 Bitcoin Cash 242.87 Revolut USD 103 077.72 Обменять
1 Bitcoin Cash 113898.46 Jusan Bank 114 397 624.35 Обменять
BUSD (Binance
1.1155 BUSD (Binance USD) 1 Sepa EUR 163 503.28 Обменять
1.0957 BUSD (Binance USD) 1 Revolut EUR 187 497.74 Обменять
1.0957 BUSD (Binance USD) 1 Wise EUR 160 460.31 Обменять
1 BUSD (Binance USD) 37.19 Monobank 76 831 876.04 Обменять
1 BUSD (Binance USD) 454.93 ForteBank 95 107 921.02 Обменять
1 BUSD (Binance USD) 454.93 HalykBank 87 537 658.03 Обменять
1 BUSD (Binance USD) 454.93 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обменять
1.0309 BUSD (Binance USD) 1 Revolut USD 103 077.72 Обменять
1 BUSD (Binance USD) 454.93 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обменять
1.0242 BUSD (Binance USD) 1 Wise USD 155 456.03 Обменять
Cardano (ADA)
1 Cardano (ADA) 202.87 HalykBank 87 537 658.03 Обменять
1 Cardano (ADA) 202.87 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обменять
2.4688 Cardano (ADA) 1 Sepa EUR 163 503.28 Обменять
1 Cardano (ADA) 202.87 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обменять
1 Cardano (ADA) 16.59 Monobank 76 831 876.04 Обменять
2.4688 Cardano (ADA) 1 Revolut EUR 187 497.74 Обменять
1 Cardano (ADA) 202.87 Jusan Bank 114 397 624.35 Обменять
2.2968 Cardano (ADA) 1 Wise USD 155 456.03 Обменять
2.4688 Cardano (ADA) 1 Wise EUR 160 460.31 Обменять
1 Cardano (ADA) 202.87 ForteBank 95 107 921.02 Обменять
2.3117 Cardano (ADA) 1 Revolut USD 103 077.72 Обменять
Chainlink
1 Chainlink 14.24 Sepa EUR 163 503.28 Обменять
1 Chainlink 15.21 Revolut USD 103 077.72 Обменять
1 Chainlink 7133.75 HalykBank 87 537 658.03 Обменять
1 Chainlink 14.24 Revolut EUR 187 497.74 Обменять
1 Chainlink 583.24 Monobank 76 831 876.04 Обменять
1 Chainlink 7133.75 Jusan Bank 114 397 624.35 Обменять
1 Chainlink 7133.75 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обменять
1 Chainlink 7133.75 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обменять
1 Chainlink 15.31 Wise USD 155 456.03 Обменять
1 Chainlink 7133.75 ForteBank 95 107 921.02 Обменять
1 Chainlink 14.24 Wise EUR 160 460.31 Обменять
Dai (ERC20)
1.0306 Dai (ERC20) 1 Revolut USD 103 077.72 Обменять
1 Dai (ERC20) 455.07 Jusan Bank 114 397 624.35 Обменять
1 Dai (ERC20) 455.07 ForteBank 95 107 921.02 Обменять
1 Dai (ERC20) 455.07 HalykBank 87 537 658.03 Обменять
1 Dai (ERC20) 37.21 Monobank 76 831 876.04 Обменять
1 Dai (ERC20) 455.07 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обменять
1.0239 Dai (ERC20) 1 Wise USD 155 456.03 Обменять
1 Dai (ERC20) 455.07 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обменять
1.1006 Dai (ERC20) 1 Revolut EUR 187 497.74 Обменять
1.1006 Dai (ERC20) 1 Wise EUR 160 460.31 Обменять
1.1006 Dai (ERC20) 1 Sepa EUR 163 503.28 Обменять
DASH
1 DASH 31.62 Wise USD 155 456.03 Обменять
1 DASH 31.42 Revolut USD 103 077.72 Обменять
1 DASH 14735.04 ForteBank 95 107 921.02 Обменять
1 DASH 29.42 Wise EUR 160 460.31 Обменять
1 DASH 29.42 Revolut EUR 187 497.74 Обменять
1 DASH 14735.04 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обменять
1 DASH 14735.04 Jusan Bank 114 397 624.35 Обменять
1 DASH 14735.04 HalykBank 87 537 658.03 Обменять
1 DASH 14735.04 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обменять
1 DASH 1204.7 Monobank 76 831 876.04 Обменять
1 DASH 29.42 Sepa EUR 163 503.28 Обменять
Dogecoin
10.9702 Dogecoin 1 Wise EUR 160 460.31 Обменять
10.2062 Dogecoin 1 Wise USD 155 456.03 Обменять
10.2722 Dogecoin 1 Revolut USD 103 077.72 Обменять
1 Dogecoin 45.65 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обменять
1 Dogecoin 45.65 ForteBank 95 107 921.02 Обменять
1 Dogecoin 3.73 Monobank 76 831 876.04 Обменять
1 Dogecoin 45.65 Jusan Bank 114 397 624.35 Обменять
1 Dogecoin 45.65 HalykBank 87 537 658.03 Обменять
10.9702 Dogecoin 1 Revolut EUR 187 497.74 Обменять
1 Dogecoin 45.65 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обменять
10.9702 Dogecoin 1 Sepa EUR 163 503.28 Обменять
EOS
1 EOS 338.75 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обменять
1.4925 EOS 1 Sepa EUR 163 503.28 Обменять
1 EOS 338.75 ForteBank 95 107 921.02 Обменять
1.4785 EOS 1 Revolut EUR 187 497.74 Обменять
1.4785 EOS 1 Wise EUR 160 460.31 Обменять
1.3755 EOS 1 Wise USD 155 456.03 Обменять
1.3844 EOS 1 Revolut USD 103 077.72 Обменять
1 EOS 338.75 HalykBank 87 537 658.03 Обменять
1 EOS 338.75 Jusan Bank 114 397 624.35 Обменять
1 EOS 27.7 Monobank 76 831 876.04 Обменять
1 EOS 338.75 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обменять
Ethereum
1 Ethereum 1035197.74 Jusan Bank 114 397 624.35 Обменять
1 Ethereum 2066.92 Revolut EUR 187 497.74 Обменять
1 Ethereum 2065.86 Sepa EUR 163 503.28 Обменять
1 Ethereum 84635.23 Monobank 76 831 876.04 Обменять
1 Ethereum 1035197.74 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обменять
1 Ethereum 1989.44 Visa/MasterCard EUR 50 327.26 Обменять
1 Ethereum 2066.92 Wise EUR 160 460.31 Обменять
1 Ethereum 1035197.74 ForteBank 95 107 921.02 Обменять
1 Ethereum 1035197.74 HalykBank 87 537 658.03 Обменять
1 Ethereum 2221.66 Wise USD 155 456.03 Обменять
1 Ethereum 1035197.74 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обменять
1 Ethereum 2207.37 Revolut USD 103 077.72 Обменять
1 Ethereum 2008.22 PaySera EUR 84 773.1 Обменять
Ethereum Classic
1 Ethereum Classic 9310.79 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обменять
1 Ethereum Classic 9310.79 ForteBank 95 107 921.02 Обменять
1 Ethereum Classic 9310.79 HalykBank 87 537 658.03 Обменять
1 Ethereum Classic 761.23 Monobank 76 831 876.04 Обменять
1 Ethereum Classic 18.59 Revolut EUR 187 497.74 Обменять
1 Ethereum Classic 19.98 Wise USD 155 456.03 Обменять
1 Ethereum Classic 9310.79 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обменять
1 Ethereum Classic 18.59 Wise EUR 160 460.31 Обменять
1 Ethereum Classic 18.5 Sepa EUR 163 503.28 Обменять
1 Ethereum Classic 9310.79 Jusan Bank 114 397 624.35 Обменять
1 Ethereum Classic 19.85 Revolut USD 103 077.72 Обменять
ICON
4.11 ICON 1 Sepa EUR 163 503.28 Обменять
1 ICON 121.78 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обменять
1 ICON 121.78 ForteBank 95 107 921.02 Обменять
1 ICON 121.78 Jusan Bank 114 397 624.35 Обменять
4.11 ICON 1 Revolut EUR 187 497.74 Обменять
1 ICON 121.78 HalykBank 87 537 658.03 Обменять
4.11 ICON 1 Wise EUR 160 460.31 Обменять
3.84 ICON 1 Wise USD 155 456.03 Обменять
1 ICON 121.78 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обменять
3.85 ICON 1 Revolut USD 103 077.72 Обменять
1 ICON 9.93 Monobank 76 831 876.04 Обменять
Kusama
1 Kusama 12343.26 Jusan Bank 114 397 624.35 Обменять
1 Kusama 12343.26 HalykBank 87 537 658.03 Обменять
1 Kusama 12343.26 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обменять
1 Kusama 12343.26 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обменять
1 Kusama 24.65 Sepa EUR 163 503.28 Обменять
1 Kusama 24.65 Wise EUR 160 460.31 Обменять
1 Kusama 26.49 Wise USD 155 456.03 Обменять
1 Kusama 24.65 Revolut EUR 187 497.74 Обменять
1 Kusama 26.32 Revolut USD 103 077.72 Обменять
1 Kusama 1009.15 Monobank 76 831 876.04 Обменять
1 Kusama 12343.26 ForteBank 95 107 921.02 Обменять
Litecoin
1 Litecoin 33579.32 ForteBank 95 107 921.02 Обменять
1 Litecoin 33579.32 HalykBank 87 537 658.03 Обменять
1 Litecoin 33579.32 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обменять
1 Litecoin 67.05 Sepa EUR 163 503.28 Обменять
1 Litecoin 2745.36 Monobank 76 831 876.04 Обменять
1 Litecoin 72.07 Wise USD 155 456.03 Обменять
1 Litecoin 67.05 Wise EUR 160 460.31 Обменять
1 Litecoin 71.6 Revolut USD 103 077.72 Обменять
1 Litecoin 67.05 Revolut EUR 187 497.74 Обменять
1 Litecoin 33579.32 Jusan Bank 114 397 624.35 Обменять
1 Litecoin 33579.32 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обменять
MANA Decentraland
1 MANA Decentraland 17.98 Monobank 76 831 876.04 Обменять
1 MANA Decentraland 220.57 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обменять
1 MANA Decentraland 220.57 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обменять
2.13 MANA Decentraland 1 Wise USD 155 456.03 Обменять
1 MANA Decentraland 220.57 ForteBank 95 107 921.02 Обменять
2.27 MANA Decentraland 1 Revolut EUR 187 497.74 Обменять
2.46 MANA Decentraland 1 Sepa EUR 163 503.28 Обменять
2.13 MANA Decentraland 1 Revolut USD 103 077.72 Обменять
1 MANA Decentraland 220.57 HalykBank 87 537 658.03 Обменять
1 MANA Decentraland 220.57 Jusan Bank 114 397 624.35 Обменять
2.27 MANA Decentraland 1 Wise EUR 160 460.31 Обменять
MIOTA
1 MIOTA 11.02 Monobank 76 831 876.04 Обменять
3.69 MIOTA 1 Wise EUR 160 460.31 Обменять
3.82 MIOTA 1 Revolut EUR 187 497.74 Обменять
1 MIOTA 135.61 ForteBank 95 107 921.02 Обменять
4.03 MIOTA 1 Sepa EUR 163 503.28 Обменять
1 MIOTA 135.61 HalykBank 87 537 658.03 Обменять
1 MIOTA 135.61 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обменять
1 MIOTA 135.61 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обменять
3.47 MIOTA 1 Wise USD 155 456.03 Обменять
1 MIOTA 126.35 Jusan Bank 114 397 624.35 Обменять
3.46 MIOTA 1 Revolut USD 103 077.72 Обменять
MONERO
1 MONERO 166.92 Revolut USD 103 077.72 Обменять
1 MONERO 78280.45 HalykBank 87 537 658.03 Обменять
1 MONERO 156.3 Revolut EUR 187 497.74 Обменять
1 MONERO 78280.45 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обменять
1 MONERO 78280.45 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обменять
1 MONERO 6400.02 Monobank 76 831 876.04 Обменять
1 MONERO 156.3 Sepa EUR 163 503.28 Обменять
1 MONERO 78280.45 ForteBank 95 107 921.02 Обменять
1 MONERO 168 Wise USD 155 456.03 Обменять
1 MONERO 156.3 Wise EUR 160 460.31 Обменять
NEAR Protocol
1 NEAR Protocol 1039.19 HalykBank 87 537 658.03 Обменять
1 NEAR Protocol 2.22 Revolut USD 103 077.72 Обменять
1 NEAR Protocol 2.05 Sepa EUR 163 503.28 Обменять
1 NEAR Protocol 1039.19 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обменять
1 NEAR Protocol 2.07 Wise EUR 160 460.31 Обменять
1 NEAR Protocol 1039.19 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обменять
1 NEAR Protocol 84.96 Monobank 76 831 876.04 Обменять
1 NEAR Protocol 2.07 Revolut EUR 187 497.74 Обменять
1 NEAR Protocol 1039.19 Jusan Bank 114 397 624.35 Обменять
1 NEAR Protocol 1039.19 ForteBank 95 107 921.02 Обменять
1 NEAR Protocol 2.23 Wise USD 155 456.03 Обменять
NEM (XEM)
28.89 NEM (XEM) 1 Wise EUR 160 460.31 Обменять
26.87 NEM (XEM) 1 Wise USD 155 456.03 Обменять
27.05 NEM (XEM) 1 Revolut USD 103 077.72 Обменять
28.89 NEM (XEM) 1 Sepa EUR 163 503.28 Обменять
1 NEM (XEM) 17.34 ForteBank 95 107 921.02 Обменять
1 NEM (XEM) 17.34 HalykBank 87 537 658.03 Обменять
1 NEM (XEM) 17.34 Jusan Bank 114 397 624.35 Обменять
1 NEM (XEM) 17.34 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обменять
1 NEM (XEM) 1.42 Monobank 76 831 876.04 Обменять
1 NEM (XEM) 17.34 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обменять
28.89 NEM (XEM) 1 Revolut EUR 187 497.74 Обменять
NEO
1 NEO 10.86 Revolut EUR 187 497.74 Обменять
1 NEO 5438.49 HalykBank 87 537 658.03 Обменять
1 NEO 5438.49 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обменять
1 NEO 5438.49 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обменять
1 NEO 444 Monobank 76 831 876.04 Обменять
1 NEO 10.86 Wise EUR 160 460.31 Обменять
1 NEO 10 Sepa EUR 163 503.28 Обменять
1 NEO 5438.49 ForteBank 95 107 921.02 Обменять
OMG Network
1.49 OMG Network 1 Revolut USD 103 077.72 Обменять
1 OMG Network 313.81 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обменять
1.62 OMG Network 1 Sepa EUR 163 503.28 Обменять
1 OMG Network 313.81 ForteBank 95 107 921.02 Обменять
1.6 OMG Network 1 Revolut EUR 187 497.74 Обменять
1 OMG Network 313.81 HalykBank 87 537 658.03 Обменять
1 OMG Network 313.81 Jusan Bank 114 397 624.35 Обменять
1.6 OMG Network 1 Wise EUR 160 460.31 Обменять
1 OMG Network 313.81 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обменять
1 OMG Network 25.62 Monobank 76 831 876.04 Обменять
Polkadot
1 Polkadot 228.23 Monobank 76 831 876.04 Обменять
1 Polkadot 5.57 Sepa EUR 163 503.28 Обменять
1 Polkadot 5.57 Revolut EUR 187 497.74 Обменять
1 Polkadot 2791.6 ForteBank 95 107 921.02 Обменять
1 Polkadot 5.57 Wise EUR 160 460.31 Обменять
1 Polkadot 5.95 Revolut USD 103 077.72 Обменять
1 Polkadot 2791.6 Jusan Bank 114 397 624.35 Обменять
1 Polkadot 2791.6 HalykBank 87 537 658.03 Обменять
1 Polkadot 2791.6 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обменять
1 Polkadot 2791.6 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обменять
Polygon (MATIC)
1.31 Polygon (MATIC) 1 Wise EUR 160 460.31 Обменять
1 Polygon (MATIC) 31.22 Monobank 76 831 876.04 Обменять
1.31 Polygon (MATIC) 1 Sepa EUR 163 503.28 Обменять
1 Polygon (MATIC) 381.91 Jusan Bank 114 397 624.35 Обменять
1 Polygon (MATIC) 381.91 ForteBank 95 107 921.02 Обменять
1.23 Polygon (MATIC) 1 Revolut USD 103 077.72 Обменять
1 Polygon (MATIC) 381.91 HalykBank 87 537 658.03 Обменять
1 Polygon (MATIC) 381.91 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обменять
1 Polygon (MATIC) 381.91 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обменять
1.31 Polygon (MATIC) 1 Revolut EUR 187 497.74 Обменять
Ripple
1 Ripple 285.61 Jusan Bank 114 397 624.35 Обменять
1 Ripple 23.35 Monobank 76 831 876.04 Обменять
1 Ripple 285.61 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обменять
1.7536 Ripple 1 Sepa EUR 163 503.28 Обменять
1 Ripple 285.61 ForteBank 95 107 921.02 Обменять
1.642 Ripple 1 Revolut USD 103 077.72 Обменять
1 Ripple 285.61 HalykBank 87 537 658.03 Обменять
1 Ripple 285.61 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обменять
1.7536 Ripple 1 Revolut EUR 187 497.74 Обменять
1.7536 Ripple 1 Wise EUR 160 460.31 Обменять
Shiba Inu
2706.75 Shiba Inu 1 Monobank 76 831 876.04 Обменять
221.3 Shiba Inu 1 Jusan Bank 114 397 624.35 Обменять
221.3 Shiba Inu 1 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обменять
221.3 Shiba Inu 1 ForteBank 95 107 921.02 Обменять
112370.14 Shiba Inu 1 Sepa EUR 163 503.28 Обменять
111866.03 Shiba Inu 1 Revolut EUR 187 497.74 Обменять
221.3 Shiba Inu 1 HalykBank 87 537 658.03 Обменять
111757.11 Shiba Inu 1 Wise EUR 160 460.31 Обменять
103782.39 Shiba Inu 1 Revolut USD 103 077.72 Обменять
221.3 Shiba Inu 1 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обменять
Solana
1 Solana 57.54 Revolut EUR 187 497.74 Обменять
1 Solana 57.54 Sepa EUR 163 503.28 Обменять
1 Solana 28818.15 ForteBank 95 107 921.02 Обменять
1 Solana 28818.15 HalykBank 87 537 658.03 Обменять
1 Solana 28818.15 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обменять
1 Solana 61.45 Revolut USD 103 077.72 Обменять
1 Solana 28818.15 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обменять
1 Solana 2356.1 Monobank 76 831 876.04 Обменять
1 Solana 61.85 Wise USD 155 456.03 Обменять
1 Solana 57.54 Wise EUR 160 460.31 Обменять
Stellar
1 Stellar 56.48 HalykBank 87 537 658.03 Обменять
8.3029 Stellar 1 Revolut USD 103 077.72 Обменять
1 Stellar 56.48 Jusan Bank 114 397 624.35 Обменять
1 Stellar 4.62 Monobank 76 831 876.04 Обменять
1 Stellar 56.48 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обменять
8.2495 Stellar 1 Wise USD 155 456.03 Обменять
8.8671 Stellar 1 Sepa EUR 163 503.28 Обменять
1 Stellar 56.48 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обменять
8.8671 Stellar 1 Revolut EUR 187 497.74 Обменять
1 Stellar 56.48 ForteBank 95 107 921.02 Обменять
8.8671 Stellar 1 Wise EUR 160 460.31 Обменять
Tether ERC20
1.1089 Tether ERC20 1 Sepa EUR 163 503.28 Обменять
1.1435 Tether ERC20 1 Visa/MasterCard EUR 50 327.26 Обменять
1.0239 Tether ERC20 1 Wise USD 155 456.03 Обменять
1.0352 Tether ERC20 1 Visa/MasterCard USD 64 940.41 Обменять
1 Tether ERC20 37.21 Monobank 76 831 876.04 Обменять
1.0306 Tether ERC20 1 Revolut USD 103 077.72 Обменять
1.1318 Tether ERC20 1 PaySera EUR 84 773.1 Обменять
1 Tether ERC20 455.07 ForteBank 95 107 921.02 Обменять
1 Tether ERC20 455.07 Jusan Bank 114 397 624.35 Обменять
1.1089 Tether ERC20 1 Revolut EUR 187 497.74 Обменять
1 Tether ERC20 455.07 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обменять
1 Tether ERC20 455.07 HalykBank 87 537 658.03 Обменять
1.0999 Tether ERC20 1 Wise EUR 160 460.31 Обменять
1 Tether ERC20 455.07 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обменять
Tether TRC20
1.0239 Tether TRC20 1 Wise USD 155 456.03 Обменять
1.0352 Tether TRC20 1 Visa/MasterCard USD 64 940.41 Обменять
1.1089 Tether TRC20 1 Sepa EUR 163 503.28 Обменять
1.0306 Tether TRC20 1 Revolut USD 103 077.72 Обменять
1 Tether TRC20 455.07 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обменять
1.1318 Tether TRC20 1 PaySera EUR 84 773.1 Обменять
1 Tether TRC20 455.07 ForteBank 95 107 921.02 Обменять
1 Tether TRC20 37.21 Monobank 76 831 876.04 Обменять
1.1089 Tether TRC20 1 Revolut EUR 187 497.74 Обменять
1 Tether TRC20 455.07 HalykBank 87 537 658.03 Обменять
1 Tether TRC20 455.07 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обменять
1 Tether TRC20 455.07 Jusan Bank 114 397 624.35 Обменять
1.1089 Tether TRC20 1 Wise EUR 160 460.31 Обменять
1.1435 Tether TRC20 1 Visa/MasterCard EUR 50 327.26 Обменять
Tezos (XTZ)
1 Tezos (XTZ) 403.85 ForteBank 95 107 921.02 Обменять
1.1613 Tezos (XTZ) 1 Revolut USD 103 077.72 Обменять
1.1538 Tezos (XTZ) 1 Wise USD 155 456.03 Обменять
1 Tezos (XTZ) 403.85 HalykBank 87 537 658.03 Обменять
1.2402 Tezos (XTZ) 1 Wise EUR 160 460.31 Обменять
1.2459 Tezos (XTZ) 1 Sepa EUR 163 503.28 Обменять
1 Tezos (XTZ) 33.02 Monobank 76 831 876.04 Обменять
1.2402 Tezos (XTZ) 1 Revolut EUR 187 497.74 Обменять
1 Tezos (XTZ) 403.85 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обменять
1 Tezos (XTZ) 403.85 Jusan Bank 114 397 624.35 Обменять
1 Tezos (XTZ) 403.85 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обменять
TRON
1 TRON 48.01 ForteBank 95 107 921.02 Обменять
1 TRON 48.01 HalykBank 87 537 658.03 Обменять
10.4318 TRON 1 Wise EUR 160 460.31 Обменять
1 TRON 48.01 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обменять
9.7053 TRON 1 Wise USD 155 456.03 Обменять
1 TRON 3.93 Monobank 76 831 876.04 Обменять
10.4318 TRON 1 Revolut EUR 187 497.74 Обменять
10.4318 TRON 1 Sepa EUR 163 503.28 Обменять
1 TRON 48.01 Jusan Bank 114 397 624.35 Обменять
1 TRON 48.01 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обменять
Uniswap
1 Uniswap 227.28 Monobank 76 831 876.04 Обменять
1 Uniswap 5.56 Revolut EUR 187 497.74 Обменять
1 Uniswap 5.56 Wise EUR 160 460.31 Обменять
1 Uniswap 2785.05 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обменять
1 Uniswap 2785.05 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обменять
1 Uniswap 2785.05 ForteBank 95 107 921.02 Обменять
1 Uniswap 5.44 Sepa EUR 163 503.28 Обменять
1 Uniswap 2785.05 HalykBank 87 537 658.03 Обменять
1 Uniswap 2785.05 Jusan Bank 114 397 624.35 Обменять
USDCoin ERC20
1.0997 USDCoin ERC20 (USDC) 1 Revolut EUR 187 497.74 Обменять
1.1425 USDCoin ERC20 (USDC) 1 Visa/MasterCard EUR 50 327.26 Обменять
1.0997 USDCoin ERC20 (USDC) 1 Wise EUR 160 460.31 Обменять
1.0231 USDCoin ERC20 (USDC) 1 Wise USD 155 456.03 Обменять
1 USDCoin ERC20 (USDC) 37.23 Monobank 76 831 876.04 Обменять
1.0297 USDCoin ERC20 (USDC) 1 Revolut USD 103 077.72 Обменять
1.1306 USDCoin ERC20 (USDC) 1 PaySera EUR 84 773.1 Обменять
1 USDCoin ERC20 (USDC) 455.43 ForteBank 95 107 921.02 Обменять
1 USDCoin ERC20 (USDC) 455.43 HalykBank 87 537 658.03 Обменять
1 USDCoin ERC20 (USDC) 455.43 Visa/MasterCard KZT 87 140 521.02 Обменять
1.1007 USDCoin ERC20 (USDC) 1 Sepa EUR 163 503.28 Обменять
1 USDCoin ERC20 (USDC) 455.43 Jusan Bank 114 397 624.35 Обменять
1 USDCoin ERC20 (USDC) 455.43 Kaspi Bank 83 469 872.01 Обменять
USDCoin TRC20
1.1 USDCoin TRC20 (USDC) 1 Sepa EUR 163 503.28 Обменять
1 USDCoin TRC20 (USDC) 455.43 Jusan Bank 114 397 624.35 Обменять
1.14 USDCoin TRC20 (USDC) 1 Visa/MasterCard EUR 50 327.26 Обменять
1.1 USDCoin TRC20 (USDC) 1 Revolut EUR 187 497.74 Обменять
